Torre de SensoresSegundo dados, a receita doméstica de jogos para smartphones em 2024 seráAproximadamente 1,24 trilhão de ienesSubir (artigo relacionado). Esta série fornece vários dados todas as semanas, incluindo os títulos mais vendidos no Japão, um dos principais países de jogos para smartphones do mundo.“Análise de execução celular de jogos para smartphones”é.
| classificação | semana anterior | título | Taxa de crescimento do número DL(em comparação com a semana anterior) | taxa de crescimento da receita(em comparação com a semana anterior) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | arknights | 33% | 113% |
| 2 | 3 | ataque de monstro | -41% | 11% |
| 3 | 2 | Última Guerra: Sobrevivência | -7% | -3% |
| 4 | 4 | Destino/Grande Ordem | -28% | 0% |
| 5 | 19 | Pokémon GO | 10% | 108% |
| 6 | 22 | ONE PIECE Bounty Rush | 42% | 130% |
| 7 | 5 | sobrevivência ao branco | -6% | -24% |
| 8 | 1 | SD Gundam G Geração Eterna | -19% | -71% |
| 9 | 7 | eFutebol | -1% | -23% |
| 10 | 36 | Uma Musume Pretty Derby | -10% | 167% |
| 11 | 6 | Bolso para jogo de cartas colecionáveis Pokémon | -20% | -37% |
| 12 | 14 | Colapso: Star Rail | -7% | -3% |
| 13 | 23 | Genshin | -13% | 45% |
| 14 | 12 | partida real | -2% | -16% |
| 15 | 55 | Variantes de Magia Daphne | 1% | 182% |
| 16 | 10 | Disney Torcido País das Maravilhas | 24% | -39% |
| 17 | 45 | Zona Zenless Zero | 4% | 90% |
| 18 | 20 | explosão de desenho animado | -7% | -4% |
| 19 | 31 | quebra-cabeça e sobrevivência | -22% | 42% |
| 20 | 16 | Espíritos profissionais do beisebol A | 8% | -32% |
| 21 | 18 | Gossip Harbor: fusão e histórias | -15% | -15% |
| 22 | 120 | alma de pardal | -10% | 485% |
| 23 | 8 | caminhada em busca do dragão | -17% | -60% |
| 24 | 103 | Yokai Assistir Puni Puni | 47% | 352% |
| 25 | 11 | mestre ídolo da escola | -12% | -49% |
| 26 | 27 | LINHA Pokopoko | -7% | 3% |
| 27 | 43 | lembrança mori | 31% | 42% |
| 28 | 24 | Tiro Real | -3% | -17% |
| 29 | 33 | Deusa da Vitória: NIKKE | -31% | 14% |
| 30 | 28 | paisagem de jardim | -13% | -2% |
| 31 | 17 | ação selvagem | -6% | -34% |
| 32 | 21 | Grande guerra de gatos | -24% | -32% |
| 33 | 32 | Último Z: Atirador de Sobrevivência | 2% | -2% |
| 34 | 30 | Estrelas da briga | -14% | -11% |
| 35 | 35 | Principais heróis | 21% | -1% |
| 36 | 26 | A aventura bizarra de JoJo Oraora Overdrive | -43% | -24% |
| 37 | 58 | arquivo azul | 26% | 60% |
| 38 | 34 | Dominação do Reino | -29% | -7% |
| 39 | 199 | Desfile Fantasma Jujutsu Kaisen | 57% | 667% |
| 40 | 40 | Truque Mochi Mochi Hoppe Daisakusen | -68% | 0% |
| 41 | 39 | paisagem doméstica | -14% | -4% |
| 42 | 25 | Conjunto Estrelas! ! Música | 30% | -32% |
| 43 | 68 | Kaiju nº 8 O JOGO | -18% | 85% |
| 44 | 41 | LINHA: Disney Tsum Tsum | -15% | -8% |
| 45 | 37 | município | -10% | -17% |
| 46 | 50 | Sete Cavaleiros Re:BIRTH | -40% | 2% |
| 47 | 177 | Aquela vez que reencarnei como um Slime: a história fundadora do Rei Demônio e do Dragão | 26% | 434% |
| 48 | 13 | quebra-cabeças e dragões | 9% | -70% |
| 49 | 49 | barragem de peixes | -9% | -6% |
| 50 | - | Stella Sola (lançado em 20 de outubro) | - | - |
*Dados citados da Sensor Tower. Locais sem dados são escritos como “-”*App Store e Google Play estão incluídos no cálculo. Os dados da versão para PC/consumidor não estão incluídos.
Nº 1 no ranking de receitas internas"Arcavaleiros"(iOS/Android). história paralela"A Jornada dos Vivos"será lançado em 14 de outubro e um novo operador será adicionado."Exia do Novo Testamento"Implementado. A receita continua aumentando em relação à semana anterior.
"Espírito Pardal"(iOS/Android) é um anime de TV"Gintama"Começamos a colaborar com eles em 22 de outubro.Gintoki SakataOs Joi Four Heavenly Kings, incluindo Joi, apareceram como jogadores colaborativos de mahjong, levando a um aumento de 485% na receita em relação à semana anterior.
"Desfile Fantasma Jujutsu Kaisen"(iOS/Android) Evento de história"Chegada! Boom gourmet!"Tudo começou em 18 de outubro. Atingiu um aumento de 667% nas vendas em relação à semana anterior, passando da 199ª para a 39ª colocação.
O novo título foi lançado pela Yostar em 20 de outubro."Stella Sola"(iOS/Android) ficou em 50º lugar.Rei demônio que perdeu a memóriaÉ um RPG onde você explora um mundo de fantasia com garotas únicas.
Desta vez,Classificação de receita por editor em todo o mundo, de julho a setembro de 2025Vamos apresentar. Para referência, o primeiro semestre (abril a junho de 2025,Também são listados rankings de artigos relacionados e os títulos com maior faturamento neste período para cada empresa.
| classificação | Estágio inicial | nome do editor | Título de ganho máximo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tencent | Honra dos Reis |
| 2 | 4 | Jogos do Século | sobrevivência ao branco |
| 3 | 2 | Escopo | MONOPÓLIO VAI! |
| 4 | 3 | Microsoft | paixão por doces |
| 5 | 5 | Jogos de sonho | partida real |
| 6 | 6 | Take-Two interativo | explosão de desenho animado |
| 7 | 8 | Primeira diversão | Última Guerra: Sobrevivência |
| 8 | 7 | Playrix | município |
| 9 | 10 | Supercélula | confronto real |
| 10 | 12 | NetEase | Jornada de fantasia para o oeste |
| 11 | 11 | Lua Ativa | mestre de moedas |
| 12 | 9 | Playtika | Bingo Blitz |
| 13 | 17 | Microfun | Gossip Harbor: fusão e histórias |
| 14 | 13 | Mármore líquido | VAMPIRO |
| 15 | 15 | bandai namco entretenimento | Batalha Dokkan de Dragon Ball Z |
| 16 | 14 | miHoYo | Colapso: Star Rail |
| 17 | 21 | Roblox | Roblox |
| 18 | 19 | Garena Jogos Online | Garena Free Fire |
| 19 | 28 | Jogo Florere | Último Z: Atirador de Sobrevivência |
| 20 | 18 | Loucura de produto | Link Relâmpago |
| 21 | 20 | KONAMI | eFutebol |
| 22 | 16 | A Companhia Pokémon | Bolso para jogo de cartas colecionáveis Pokémon |
| 23 | 36 | agente cibernético | Uma Musume Pretty Derby |
| 24 | 23 | Estúdios Tripledot | Reforma do projeto |
| 25 | 24 | 37 JOGOS | quebra-cabeça e sobrevivência |
*Dados citados da Sensor Tower*App Store e Google Play estão incluídos no cálculo. Os dados da versão para PC/consumidor não estão incluídos.
Em comparação com janeiro a março de 2025, a receita de todo o mercado global de jogos para smartphones de abril a junho de 2025 seráAumento de aproximadamente 4%fez. Dos 25 principais, 17 editores aumentaram suas receitas e 8 editores diminuíram suas receitas.
A Supercell relatou uma queda de 29% nas vendas em comparação com o trimestre anterior."Estrelas da Briga"Desde então, as vendas aumentaram 121% ano a ano."Clash Royale"o título de maior ganho mudou.
O título de maior receita da Netmarble lançado na Coreia do Sul em agosto"VAMPIRO"Tornou-se. Um MMORPG com temática de vampiros."Revolução da Linhagem 2"A principal equipe de desenvolvimento está envolvida na produção.
「Reforma do Projeto」A AppLovin, conhecida por jogos como o Yahoo!, anunciou em maio que venderia sua divisão de jogos móveis para a Tripledot Studios, e o negócio foi concluído no final de junho.
Créditos Autor
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!