Torre do sensorDe acordo com dados de 2024, a receita doméstica para jogos de smartphones foiAproximadamente 1,24 trilhão de ienesSuba (artigo relacionado). Esta série oferece uma variedade de dados, incluindo o jogo de smartphones mais popular do Japão, o principal nação de jogos de smartphones do mundo, toda semana."Cell Run Analysis of Smartphone Games"é.
| Classificação | Semana anterior | título | Taxa de crescimento do número de DL(Comparado à semana anterior) | Taxa de crescimento da receita(Comparado à semana anterior) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Shadowverse: Mundos além | 12 % | 615 % | 
| 2 | 3 | Greve de monstros | 19 % | -3 % | 
| 3 | 22 | Deusa da vitória: Nikke | 52 % | 281 % | 
| 4 | 2 | Última guerra: sobrevivência | 19 % | -52 % | 
| 5 | 7 | Sobrevivência de Whiteout | 8 % | -5 % | 
| 6 | 1 | Colapso: Star Rail | -53 % | -69 % | 
| 7 | 4 | Efootball | -5 % | -50 % | 
| 8 | 99 | Arknights | 24 % | 1326 % | 
| 9 | 102 | Arquivos azuis | 123 % | 823 % | 
| 10 | 5 | SD Gundam G Geração eterna | 9 % | -40 % | 
| 11 | 23 | Zenres zone | 43 % | 75 % | 
| 12 | 12 | Os grandes gatos | -16 % | 11 % | 
| 13 | 8 | Dragon Ball Z Dokkan Battle | -23 % | -38 % | 
| 14 | 30 | Idolmaster da escola | -3 % | 101 % | 
| 15 | 6 | A ação do deserto | -14 % | -48 % | 
| 16 | 9 | Destino/grande ordem | -20 % | -37 % | 
| 17 | 14 | Royal Match | -12 % | -2 % | 
| 18 | 13 | Uma Musume Pretty Derby | -12 % | -5 % | 
| 19 | 18 | Pokémon vai | 12 % | 7 % | 
| 20 | 11 | Bolso de jogo de cartas de troca de Pokémon | -14 % | -24 % | 
| 21 | 26 | Espíritos profissionais de beisebol a | 18 % | 26 % | 
| 22 | 21 | Toon explosão | 6 % | -11 % | 
| 23 | 77 | Três reinos dominam | 1 % | 217 % | 
| 24 | 29 | Gossip Harbor: Marge & Story | -21 % | 2 % | 
| 25 | 28 | Linha Pokopoko | -27 % | -3 % | 
| 26 | 43 | Pokémon Sleep | 43 % | 23 % | 
| 27 | 27 | Rush de recompensa de uma peça | -2 % | -16 % | 
| 28 | 35 | Mementomori | -15 % | 7 % | 
| 29 | 51 | Dragon Quest tato | 143 % | 45 % | 
| 30 | 31 | Quebra -cabeça e sobrevivência | 7 % | -5 % | 
| 31 | 24 | Puzzle & Dragons | -27 % | -20 % | 
| 32 | 10 | Persona 5: o fantasma x | -26 % | -57 % | 
| 33 | 47 | Boster | 10 % | 36 % | 
| 34 | 17 | Dragon Quest Walk | -17 % | -39 % | 
| 35 | 33 | Gardenscape | -2 % | -5 % | 
| 36 | 25 | Estrelas do conjunto! ! Música | 0 % | -26 % | 
| 37 | 37 | Principais heróis | 0 % | -2 % | 
| 38 | - | Lenda da equipe e espada | 80 % | 469 % | 
| 39 | 34 | Kingshot | -10 % | -12 % | 
| 40 | 45 | Município | 4 % | 3 % | 
| 41 | 41 | Uma garota abandonada | 2 % | -8 % | 
| 42 | 38 | Ambição de Nobunaga: o caminho do caminho | 5 % | -17 % | 
| 43 | 50 | Reino Chouten | 30 % | 6 % | 
| 44 | 42 | Homescape | 14 % | -13 % | 
| 45 | 40 | Linha: Disney Tsum Tsum | -14 % | -21 % | 
| 46 | 19 | Genshin | 9 % | -51 % | 
| 47 | 48 | Barragem de peixes | 22 % | -8 % | 
| 48 | 114 | Puella Magi Madoka Magica Magia Exedra | 111 % | 192 % | 
| 49 | 15 | Lendas da bola de dragão | -49 % | -62 % | 
| 50 | 86 | O céu queima vermelho | 230 % | 80 % | 
*Os dados são retirados da torre do sensor. Se não houver dados, escreva "-"*O agregado está disponível para a App Store e o Google Play. Nenhum dado de versão para PC/consumidor incluído
O número um no ranking de receita doméstica「Shadowverse: Worlds Beyond」(iOS/Android). Pacote de segundo cartão"Infinity evoluiu"foi lançado em 17 de julho, alcançando um aumento de 615% na receita em relação à semana anterior.
"Arknights"(iOS/Android) é uma história paralela"Reunião"foi implementado em 17 de julho."Yu"ou"Earthfire Blaze"Gacha de pickup,5.5th Anniversary Scout PackNo entanto, isso levou a um aumento significativo na receita de 1.326% em relação à semana anterior.
"Arquivo Azul"(iOS/Android) é um evento"O maldito do céu de verão"foi lançado em 22 de julho."Seia (maiô)"e"Maiô"Apareceu na gacha de pick-up, e isso também registrou um aumento significativo na receita de 823% em relação à semana anterior.
O novo título foi lançado pela Boltray Games em 15 de julho"A lenda da equipe e da espada"(iOS/Android) classificado em 38º.Este é um RPG abandonado no qual você escolhe entre uma equipe ou uma espada e se aventurar em um outro mundo desconhecido. Ele usa batalha automática, facilitando operar com uma mão.
Desta vez,Rankings de receita global da editora de abril a junho de 2025Deixe -me apresentá -lo a isso. Para referência, o primeiro tempo (janeiro a março de 2025,Os rankings dos artigos relacionados e os títulos das maiores receitas de cada empresa neste ano fiscal também estão listados.
| Classificação | Estágio inicial | Nome do editor | Título máximo de receita | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tencent | Honra de reis | 
| 2 | 4 | Escopeza | Monopólio vai! | 
| 3 | 2 | Microsoft | Paixão de doces | 
| 4 | 6 | Jogos do século | Sobrevivência de Whiteout | 
| 5 | 7 | Jogos dos sonhos | Royal Match | 
| 6 | 8 | Take-dois interativos | Toon explosão | 
| 7 | 3 | Playrix | Município | 
| 8 | 9 | FirstFun | Última guerra: sobrevivência | 
| 9 | 10 | Playtika | Bingo Blitz | 
| 10 | 12 | Supercell | Boster | 
| 11 | 11 | Lua ativa | Mestre de moedas | 
| 12 | 5 | NETEASE | Identidade v | 
| 13 | 17 | Netmarble | Sete Cavaleiros Re: Nascimento | 
| 14 | 13 | Mihoyo | Colapso: Star Rail | 
| 15 | 15 | Entretenimento Bandai Namco | SD Gundam G Geração eterna | 
| 16 | 14 | A empresa Pokémon | Bolso de jogo de cartas de troca de Pokémon | 
| 17 | 20 | Microfun | Gossip Harbor: Marge & Story | 
| 18 | 18 | Loucura do produto | Link para relâmpago | 
| 19 | 22 | Jogos Garena online | Garena Fire Fire | 
| 20 | 19 | Konami | Efootball | 
| 21 | 16 | Roblox | Roblox | 
| 22 | 25 | Artes eletrônicas | EA Sports FC Mobile | 
| 23 | 24 | APLOVIN | Makeover do projeto | 
| 24 | 26 | 37games | Quebra -cabeça e sobrevivência | 
| 25 | 29 | Ncsoft | Linhagem m | 
*Os dados são retirados da torre do sensor*O agregado está disponível para a App Store e o Google Play. Nenhum dado de versão para PC/consumidor incluído
Comparado a janeiro a março de 2025, a receita geral para o mercado global de jogos de smartphones de abril a junho de 2025 foiCerca de 1% de reduçãofez. Dos 25 melhores, 13 editores aumentaram suas receitas e 12 editores reduziram suas receitas.
Scopey, ficou em quarto lugar no ano fiscal anterior, adquiriu a Niantic, ficou em 21 no ano fiscal anterior, em 29 de maio.Título da placa de sinal「Monopoly Go!」Embora as receitas não tenham mudado muito, ela ganha cerca de 40% dessa receita.「Pokémon Go」Com a adição da programação, o ranking ficou perdendo apenas para Tencent.
Os jogos do século subiram do 6º para o 4º lugar. A maioria da receita permanece"Sobrevivência branca"Isso se deve à simulação estratégica de que a empresa divulgou no final de fevereiro."Rei Shot"Também está indo bem.Netmarble também o lançou na Coréia em maio."Sete Cavaleiros Re: Nascimento"foi o maior título de receita da empresa neste ano fiscal.Batalha em tempo real baseada em turnos"Sete noites"É um remake do filme e, ao herdar a história, os personagens e o sistema, também incorpora as últimas tendências. A aceitação pré-registro também começou no Japão (artigo relacionado).
Créditos Autor
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!