Mortal Kombat 11 é conhecido por sua brutalidade e violência gráfica, especialmente quando se trata de finalizar seus oponentes com os famosos Fatalities. Esses movimentos especiais são a cereja do bolo após uma luta intensa, permitindo que os jogadores eliminem seus adversários de maneira espetacular e sangrenta. No entanto, executar um Fatality nem sempre é tão simples quanto parece. Requer habilidade, precisão e, acima de tudo, conhecer os combos corretos para cada personagem.
Fatalities são golpes finais que os jogadores podem executar após derrotar seu oponente em duas rodadas. Eles são uma marca registrada da série Mortal Kombat, famosos por sua brutalidade e criatividade. Em Mortal Kombat 11, cada personagem tem duas opções de Fatalities, conhecidas como Opção 1 e Opção 2. A Opção 1 está disponível desde o início do jogo, enquanto a Opção 2 precisa ser desbloqueada, geralmente encontrada nas Criptas do jogo.
Executar um Fatality em Mortal Kombat 11 requer precisão e timing. Após vencer duas rodadas e deixar seu oponente atordoado, você precisa estar preparado para executar o movimento final. Aqui está um guia básico para realizar um Fatality:
Aqui está uma lista completa de Fatalities para alguns dos personagens mais populares de Mortal Kombat 11, incluindo os comandos para cada plataforma:
Personagem | Fatality | Combinação (PC) | Combinação (PlayStation) | Combinação (Xbox) | Combinação (Switch) |
---|---|---|---|---|---|
Baraka | Opção 1 (Perto) | ← • ↓ • ← • 2 | ← • ↓ • ← • Δ | ← • ↓ • ← • Y | ← • ↓ • ← • X |
Opção 2 (Perto) | ← • → • ← • 3 | ← • → • ← • X | ← • → • ← • A | ← • → • ← • B | |
Cassie Cage | Opção 1 (Médio Alcance) | ↓ • ↓ • → • 4 | ↓ • ↓ • → • Ο | ↓ • ↓ • → • B | ← • ↓ • ← • A |
Opção 2 (Médio Alcance) | ← • ↓ • ↓ • ← • 2 | ← • ↓ • ↓ • ← • Δ | ← • ↓ • ↓ • ← • Y | ← • ↓ • ↓ • ← • X | |
Cetrion | Opção 1 (Médio Alcance) | ← • ↓ • → • ↓ • 4 | ← • ↓ • → • ↓ • Ο | ← • ↓ • → • ↓ • B | ← • ↓ • → • ↓ • A |
Opção 2 (Médio Alcance) | ← • ↓ • ← • 3 | ← • ↓ • ← • X | ← • ↓ • ← • A | ← • ↓ • ← • B | |
D’vorah | Opção 1 (Perto) | ← • → • ← • 3 | ← • → • ← • X | ← • → • ← • A | ← • → • ← • B |
Opção 2 (Médio Alcance) | ← • ↓ • ↓ • 4 | ← • ↓ • ↓ • Ο | ← • ↓ • ↓ • B | ← • ↓ • ↓ • A | |
Erron Black | Opção 1 (Médio Alcance) | ↓ • ↓ • ↓ • 1 | ↓ • ↓ • ↓ • □ | ↓ • ↓ • ↓ • X | ↓ • ↓ • ↓ • Y |
Opção 2 (Médio Alcance) | ↓ • → • ↓ • 2 | ↓ • → • ↓ • Δ | ↓ • → • ↓ • Y | ↓ • → • ↓ • X | |
Frost | Opção 1 (Perto) | → • ← • ↓ • 1 | → • ← • ↓ • □ | → • ← • ↓ • X | → • ← • ↓ • Y |
Opção 2 (Médio Alcance) | ← • → • ↓ • → • 4 | ← • → • ↓ • → • Ο | ← • → • ↓ • → • B | ← • → • ↓ • → • A | |
Geras | Opção 1 (Médio Alcance) | ← • ↓ • ↓ • 3 | ← • ↓ • ↓ • X | ← • ↓ • ↓ • A | ← • ↓ • ↓ • B |
Opção 2 (Perto) | ↓ • → • ← • 1 | ↓ • → • ← • □ | ↓ • → • ← • X | ↓ • → • ← • Y | |
Jade | Opção 1 (Qualquer Lugar) | ↓ • ↓ • → • ↓ • 4 | ↓ • ↓ • → • ↓ • Ο | ↓ • ↓→ • ↓ • B | ↓ • ↓→ • ↓ • A |
Opção 2 (Perto) | ← • → • ↓ • → • 1 | ← • → • ↓ • → • □ | ← • → • ↓ • → • X | ← • → • ↓ • → • Y | |
Jacqui Briggs | Opção 1 (Médio Alcance) | → • ← • → • 3 | → • ← • → • X | → • ← • → • A | → • ← • → • B |
Opção 2 (Médio Alcance) | ← • → • ← • 4 | ← • → • ← • Ο | ← • → • ← • B | ← • → • ← • A |
Aqui está o texto organizado em uma tabela:
Personagem | Opção | Configuração 1 | Configuração 2 | Configuração 3 | Configuração 4 |
---|---|---|---|---|---|
Jax Briggs | Perto | ← • → • ↓ • → • 1 | ← • → • ↓ • → • □ | ← • → • ↓ • → • X | ← • → • ↓ • → • Y |
Médio Alcance | ← • ↓ • ↓ • 2 | ← • ↓ • ↓ • Δ | ← • ↓ • ↓ • Y | ← • ↓ • ↓ • X | |
Johnny Cage | Médio Alcance | ← • ↓ • ← • 3 | ← • ↓ • ← • X | ← • ↓ • ← • A | ← • ↓ • ← • B |
Médio Alcance | ← • → • ← • 4 | ← • → • ← • Ο | ← • → • ← • B | ← • → • ← • A | |
Kabal | Qualquer Lugar | ← • → • ↓ • 2 | ← • → • ↓ • Δ | ← • → • ↓ • Y | ← • → • ↓ • X |
Perto | ↓ • → • ← • 1 | ↓ • → • ← • □ | ↓ • → • ← • X | ↓ • → • ← • Y | |
Kano | Qualquer Lugar | ← • → • ↓ • 1 | ← • → • ↓ • □ | ← • → • ↓ • X | ← • → • ↓ • Y |
Perto | ↓ • ← • → • 2 | ↓ • ← • → • Δ | ↓ • ← • → • Y | ↓ • ← • → • X | |
Kitana | Médio Alcance | → • ← • → • 1 | → • ← • → • □ | → • ← • → • X | → • ← • → • Y |
Médio Alcance | ↓ • ← • → • 3 | ↓ • ← • → • X | ↓ • ← • → • A | ↓ • ← • → • B | |
Kollector | Médio Alcance | ↓ • → • ↓ • 2 | ↓ • → • ↓ • Δ | ↓ • → • ↓ • Y | ↓ • → • ↓ • X |
Qualquer Lugar | ← • → • ↓ • 1 | ← • → • ↓ • □ | ← • → • ↓ • X | ← • → • ↓ • Y | |
Kotal Kahn | Perto | → • ← • ↓ • 1 | → • ← • ↓ • □ | → • ← • ↓ • X | → • ← • ↓ • Y |
Médio Alcance | ↓ • ↓ • ↓ • 3 | ↓ • ↓ • ↓ • X | ↓ • ↓ • ↓ • A | ↓ • ↓ • ↓ • B | |
Kung Lao | Qualquer Lugar | → • ← • ↓ • 2 | → • ← • ↓ • Δ | → • ← • ↓ • Y | → • ← • ↓ • X |
Perto | ↓ • → • ↓ • 4 | ↓ • → • ↓ • Ο | ↓ • → • ↓ • B | ↓ • → • ↓ • A | |
Liu Kang | Perto | ← • ↓ • ← • 1 | ← • ↓ • ← • □ | ← • ↓ • ← • X | ← • ↓ • ← • Y |
Médio Alcance | ← • → • ↓ • 3 | ← • → • ↓ • Ο | ← • → • ↓ • A | ← • → • ↓ • B | |
Noob Saibot | Perto | ↓ • ← • ↓ • 3 | ↓ • ← • ↓ • Ο | ↓ • ← • ↓ • A | ↓ • ← • ↓ • B |
Médio Alcance | ↓ • ← • ↓ • 4 | ↓ • ← • ↓ • X | ↓ • ← • ↓ • B | ↓ • ← • ↓ • |
Aqui está a tabela organizada dos Fatalities dos personagens em Mortal Kombat 11:
Personagem | Tipo | Plataforma | Combinação |
---|---|---|---|
Raiden | Médio Alcance | PC | ← • ↓ • ← • 1 |
PlayStation | ← • ↓ • ← • □ | ||
Xbox | ← • ↓ • ← • X | ||
Switch | ← • ↓ • ← • B | ||
Perto | PC | ↓ • → • ← • 3 | |
PlayStation | ↓ • → • ← • X | ||
Xbox | ↓ • → • ← • A | ||
Switch | ↓ • → • ← • B | ||
Scorpion | Longe | PC | ← • ↓ • ↓ • 1 |
PlayStation | ← • ↓ • ↓ • □ | ||
Xbox | ← • ↓ • ↓ • X | ||
Switch | ← • ↓ • ↓ • Y | ||
Longe | PC | ↓ • → • ← • 2 | |
PlayStation | ↓ • → • ← • Δ | ||
Xbox | ↓ • → • ← • Y | ||
Switch | ↓ • → • ← • X | ||
Scarlet | Médio Alcance | PC | → • ← • ↓ • 3 |
PlayStation | → • ← • ↓ • X | ||
Xbox | → • ← • ↓ • A | ||
Switch | → • ← • ↓ • B | ||
Médio Alcance | PC | ↓ • ↓ • → • 4 | |
PlayStation | ↓ • ↓ • → • Ο | ||
Xbox | ↓ • ↓ • → • B | ||
Switch | ↓ • ↓ • → • A | ||
Shao Kahn | Perto | PC | ← • → • ↓ • ↓ • 2 |
PlayStation | ← • → • ↓ • ↓ • Δ | ||
Xbox | ← • → • ↓ • ↓ • Y | ||
Switch | ← • → • ↓ • ↓ • X | ||
Perto | PC | ← • → • ← • 1 | |
PlayStation | ← • → • ← • □ | ||
Xbox | ← • ← • ← • X | ||
Switch | ← • → • ← • Y | ||
Sonia Blade | Médio Alcance | PC | ↓ • → • ← • 2 |
PlayStation | ↓ • → • ← • Δ | ||
Xbox | ↓ • → • ← • Y | ||
Switch | ↓ • → • ← • X | ||
Perto | PC | ← • → • ↓ • 3 | |
PlayStation | ← • → • ↓ • X | ||
Xbox | ← • → • ↓ • A | ||
Switch | ← • → • ↓ • B | ||
Subzero | Médio Alcance | PC | ← • → • ← • 2 |
PlayStation | ← • → • ← • Δ | ||
Xbox | ← • → • ← • Y | ||
Switch | ← • → • ← • X | ||
Médio Alcance | PC | → • ↓ • → • 4 | |
PlayStation | → • ↓ • → • Ο | ||
Xbox | → • ↓ • → • B | ||
Switch | → • ↓ • → • A | ||
Shang Tsung | Médio Alcance | PC | ← • → • ↓ • ↓ • 1 |
PlayStation | ← • → • ↓ • ↓ • □ | ||
Xbox | ← • → • ↓ • ↓ • X | ||
Switch | ← • → • ↓ • ↓ • Y | ||
Médio Alcance | PC | ← • → • ← • 4 | |
PlayStation | ← • → • ← • Ο | ||
Xbox | ← • → • ← • B | ||
Switch | ← • → • ← • A | ||
Nightwolf | Perto | PC | ← • → • ← • → • 2 |
PlayStation | ← • → • ← • → • ← • Δ | ||
Xbox | ← • → • ← • → • ← • Y | ||
Switch |
Aqui está a tabela organizada com as fatalities para cada personagem e plataforma:
Personagem | Opção | Plataforma | Comando |
---|---|---|---|
Exterminador T-800 | Opção 1 (Perto) | PC | ← • → • ← • 1 |
PlayStation | ← • → • ← • □ | ||
Xbox | ← • → • ← • X | ||
Switch | ← • → • ← • Y | ||
Opção 2 (Médio Alcance) | PC | ↓ • → • ↓ • 4 | |
PlayStation | ↓ • → • ↓ • Ο | ||
Xbox | ↓ • → • ↓ • B | ||
Switch | ↓ • → • ↓ • A | ||
Sindel | Opção 1 (Perto) | PC | ↓ • ↓ • → • 4 |
PlayStation | ↓ • ↓ • ↓ • → • Ο | ||
Xbox | ↓ • ↓ • ↓ • → • B | ||
Switch | ↓ • ↓ • ↓ • → • A | ||
Opção 2 (Médio Alcance) | PC | ← • → • ← • 1 | |
PlayStation | ← • → • ← • □ | ||
Xbox | ← • → • ← • X | ||
Switch | ←→ • ← • Y | ||
Coringa | Opção 1 (Médio Alcance) | PC | ↓ • → • ← • 2 |
PlayStation | ↓ • → • ← • Δ | ||
Xbox | ↓ • → • ← • Y | ||
Switch | ↓ • → • ← • X | ||
Opção 2 (Médio Alcance) | PC | ← • ↓ • ← • 1 | |
PlayStation | ← • ↓ • ← • □ | ||
Xbox | ← • ↓ • ← • X | ||
Switch | ← • ↓ • ← • Y | ||
Spawn | Opção 1 (Médio Alcance) | PC | → • ← • ↓ • ↓ • 3 |
PlayStation | → • ← • ↓ • ↓ • X | ||
Xbox | → • ← • ↓ • ↓ • A | ||
Switch | → • ← • ↓ • ↓ • B | ||
Opção 2 (Médio Alcance) | PC | → • ← • → • 4 | |
PlayStation | → • ← • → • Ο | ||
Xbox | → • ← • → • B | ||
Switch | → • ← • → • A |
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!