Mortal Kombat Armagedon é o sétimo jogo da série de luta Mortal Kombat, lançado em 2006 para PlayStation 2, Xbox e Wii.
O jogo traz um elenco de mais de 60 personagens, incluindo todos os lutadores que já apareceram na franquia até então, além de novos personagens como Taven, Daegon e Blaze.
O jogo também apresenta um modo de criação de personagens, que permite ao jogador personalizar o visual, os golpes e as armas de seu lutador.
O enredo do jogo gira em torno do Armagedom, o evento final que irá decidir o destino de todos os reinos.
Taven e Daegon, dois irmãos semi-deuses, são despertados de um sono milenar para cumprir uma profecia que envolve derrotar Blaze, o guardião do fogo, e impedir o Armageddon.
No entanto, os dois irmãos têm objetivos diferentes: Taven quer salvar os reinos, enquanto Daegon quer destruí-los. Enquanto isso, os demais lutadores se preparam para a batalha final, que irá definir quem será o campeão supremo do Mortal Kombat.
Dica: Para ativar os códigos, acesse o menu principal do jogo, vá para Krypt, em seguida, vá para Mídia e selecione "?", insira o código desejado da lista abaixo.
| Arena | Código |
|---|---|
| Falling Cliffs | R2, Círculo, Quadrado, X, Círculo, Triângulo |
| Nethership Interior | R1, Esquerda, Esquerda, Baixo, L1, Quadrado |
| Pryamis of Argus | R1, L1, Quadrado, X, R2, Cima |
| Red Dawn Arena | Círculo, L1, Cima, Quadrado, Círculo, Baixo |
| Shinnok's Spire | Esquerda, Esquerda, Círculo, Cima, Triângulo, L2 |
| Lutador | Código |
|---|---|
| Blaze | Triângulo, Quadrado, Esquerda, L1, Esquerda, Círculo |
| Daegon | R1, L1, Triângulo, Baixo, Baixo, Quadrado |
| Meat | Cima, Quadrado, Quadrado, Círculo, Círculo, Cima |
| Taven | L2, Esquerda, R1, Cima, Círculo, Baixo |
| Música | Código |
|---|---|
| Armory | X, Quadrado, Esquerda, Triângulo, Quadrado, X |
| Lin Kuei Palace | L2, Esquerda, Círculo, X, R2, Direita |
| Pyramid of Argus | Baixo, Esquerda, R2, L2, Cima, L1 |
| Tekunin Warship | Cima, Círculo, L1, R1, R1, X |
| Lutador | Código |
|---|---|
| Drahmin | L2, Direita, X, R2, Cima, Cima |
| Frost | Baixo, R2, R1, L1, Círculo, L2 |
| Nitara | Baixo, L1, Cima, L1, L1, Direita |
| Shang Tsung | L1, Esquerda, Cima, Círculo, Cima, L2 |
| Filme | Código |
|---|---|
| Fatality do Cyrax | Direita, L1, R2, Baixo, Cima, L1 |
| Filme Promocional | Cima, Cima, Baixo, Cima, L1, X |
| Filme Promocional | Cima, Cima, Baixo, Cima, L2, X |
| Motor Kombat | Triângulo, Cima, R2, L1, R1, R2 |
| Arte Conceitual | Código |
|---|---|
| Arena Firewall | Cima, Quadrado, R1, L2, Círculo, L1 |
| Arena General Reiko | R2, Triângulo, R1, Cima, X, X |
| Arma do Sektor | R2, L1, Esquerda, X, Cima, R1 |
| Armadilha não usada no Konquest | Círculo, R2, Triângulo, Baixo, Círculo, Esquerda |
| Blaze | L1, Triângulo, L2, L2, R1, Quadrado |
| Carro da Mileena | R2, Direita, Cima, R1, Triângulo, Cima |
| Ed Boon | L1, Esquerda, Cima, Círculo, R2, L1 |
| Pyramid | Triângulo, Voltar, Voltar, X, Baixo, Círculo |
| Taven | Cima, X, R2, Baixo, L2, X |
Mortal Kombat Armageddon traz mais de 60 personagens jogáveis para você utilizar nas partidas de luta e utilizar vários golpes e combos. Aqui estão separados todos esses golpes e fatalities do Mortal Kombat Armagedoon.
OBS: Atenção!
| Personagem | Scorpion |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Bloody Spear | ← → 1 |
| Hellfire | ↓ ← 2 |
| Backflip Kick | → ← 3 |
| Hellfire Punch | → ← 4 |
| Personagem | Sub Zero |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Ice Clone | ↓ ← 1 |
| Freeze Ball | ↓ → 3 |
| Cold Shoulder | ← → 4 |
| Icy Pillar | ↓ ↑ 2 |
| Personagem | Reptile |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Running Serpent | ← → 3 |
| Chameleon | ↑ ↓ 2 |
| Rolling Spikes | ↓ ← 4 |
| Acid Spit | ← → 1 |
| Personagem | Rain |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Water Blast | ← → 1 |
| Shocking Bolt | ↓ ↑ 2 |
| Mystic Vapors | ↑ ↓ 3 |
| Windy Feet | ← → 4 |
| Personagem | Ermac |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Mystic Float | ↓ ↑ 3 |
| Mystic Bomb | ↓ + 3 (Apenas Durante ‘Mystic Float’) |
| Dive Kick | → + 3 (Apenas Durante ‘Mystic Float’) |
| Telekinetic Throw | → ← 2 |
| Hado-Energy | ↓ ← 1 |
| Tele-Kinetic Slam | ← ↓ ← 4 |
| Personagem | Chameleon |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Green Wave | ↓ ← 1 |
| Lizard Lightning | ↓ ↑ 2 |
| Speedy Serpent | ← → 3 |
| Vanishing Kick | ↓ ← 3 |
| Freezing Charge | ← → 4 |
| Personagem | Noob |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Darkness | ↑ ↓ 1 |
| Teleport Grab | ↓ ↑ 2 |
| Dark Assassin | ↓ → 3 |
| Black Hole | ↓ → 4 |
| Personagem | Smoke |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Stinky Cloud | ↓ ← 1 |
| Stinky Fingers | ← → 2 |
| Play Dead | ↑ ↓ 3 |
| Robo-Punch | ↓ → 3 |
| Smokey Cut | → → 4 |
| Personagem | Cyrax |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Detonator Longe | ← → 1 |
| Detonator Perto | → ← 1 |
| Funky Spin Kicks | ↓ ← 3 |
| Exploding Teleport | ↓ ↑ 2 |
| Slice And Dice | ← → 4 |
| Personagem | Sektor |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Upward Missile | ↓ ← 2 |
| Flame On | ← → 3 |
| Chest Missile | ↓ ← 1 |
| Rocket Punch | → → 4 |
| Personagem | Stryker |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Low Grenade | ↓ ← 1 |
| High Grenade | ↓ ← 2 |
| Upward Gun Blast | ← → 2 |
| Ground Gun Blast | ← → 3 |
| Stun Gun | ↓ → 3 |
| Personagem | Kabal |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Raging Flash | ← → 4 |
| Plasma Blast | ↓ → 1 |
| Nomad’s Touch | ↓ ← 2 |
| Personagem | Dairou |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Tombstone Drop | → ← ↓ 1 |
| Stealthy Shadows | ↓ ↑ 3 |
| Iron Leg | ↓ ← 2 |
| Personagem | Jarek |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Lasso Snatch | ↓ ← 1 |
| Tricky Switch | ← → 2 |
| Rhino Stomp | ↑ ↓ 3 |
| Flying Legs | ← → 3 |
| Personagem | Darrius |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Tricky Blast | ← → 2 |
| Twisty Kick | ← → 4 |
| Chest Cruncher | ← → 1 |
| Target Practice | ↓ → 3 |
| Personagem | Reiko |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Devastating Flip Kick | ↓ → 4 |
| Assassin Throwing Stars | ← → 1 |
| Shadow Grab | ↓ ↑ 2 |
| Charging Pain | ← → 3 |
| Personagem | Fujin |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Wind Kick | ↓ + 3 |
| Air Funnel | ↓ ↑ 2 |
| Gusting Cyclone | ↓ ← 4 |
| Tornado Wind | ↓ → 1 |
| Personagem | Bo’ Rai Cho |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Puke Puddle | ← → 2 |
| Monkey Flips | ↓ ← 1 |
| Belly Bash | → → 4 |
| Earthquake | ↓ ↑ 3 |
| Personagem | Mavado |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Grapple Hook Strike | → → 3 |
| Change Sides Hook | ↓ ↑ 2 |
| Anger Management | ↑ ↑ 4 |
| Low Grapple Slide | ← → 4 |
| Escape Grapple | → ← 1 |
| Personagem | Hotaru |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Grasshopper | → → 4 |
| Fury Punch And Escape | ← → 1 |
| Quick Tricks | ← → 2 |
| Lava Burst | ↓ ← 1 |
| Personagem | Nightwolf |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Spirit Arrow | ↓ ← 1 |
| Rhino Charge | → → 4 |
| Lightning From Above | ↓ ↑ 1 |
| Reflector | → ← 2 |
| Personagem | Mokap |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Magic Lift | ↓ ← 2 |
| Power Hands | ← → 1 |
| Swan Kick | → ← 3 |
| Lights, Camera, Action | ↓ ← 1 |
| Personagem | Johnny Cage |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Sliding Uppercut | ← → 3 |
| Plasmic Fireball | ↓ ← 1 |
| Shadow Kick | ← → 4 |
| Personagem | Kano |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Inner Rage | ↑ ↑ 1 |
| Fist of Power | → → 3 |
| Cannon Ball | ← → 4 |
| Eye Laser | → → 2 |
| Personagem | Jax |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Piston Punches | ↓ → 1 |
| Ground Pound | ↓ ↑ 3 |
| Machine Gun | ← → 4 |
| Personagem | Kai |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Fire From Above | ↓ ↑ 2 |
| Downward Fire Blast | ↑ ↓ 3 (Pode ser feito no ar) |
| Renegade Kick | ↓ ← 4 |
| Rising Heel | ↓ → 1 |
| Personagem | Kenshi |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Telekinetic Slam | ← ↓ ← 1 |
| Telekinetic Toss | ↓ ← 4 |
| Telekinetic Push | → → 2 |
| Tele-Flurry | ← → 3 |
| Mind Warp | ↓ ← 3 |
| Personagem | Shujinko |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Throw Spear | ← → 1 |
| Icy Breeze | ↓ → 1 |
| Flaming Fist | ↓ → 2 |
| Flying Jinko | → → 2 |
| Flip Scissor Kick | ↓ ← 3 |
| Slide | → ← 3 |
| Opponent Slam | ← ↓ ← 4 |
| Bike Kicks | → → 4 |
| Personagem | Hsu Hao |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Thunder Klap | ← ↓ 3 |
| Boot Kamp | ↓ ↑ 4 |
| Charge Up | ↓ ↑ 3 |
| Bouncing Death | ↓ → 1 |
| Krystal Lazer | ↓ ← 2 |
| Personagem | Kobra |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Windmill Kick | ↓ ← 4 |
| Burning Fist | ↓ → 2 |
| Tele-Punch | ↓ ← 2 |
| Chi-Blast | ↓ → 1 |
| Crouching Chi-Blast | ↓ ← 1 |
| Personagem | Khameleon |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Yellow Surge | ↓ → 2 |
| Serpent’s Shadow | ← → 1 |
| Square Wave | ↓ ← 2 |
| Venom From Above | → → 4 |
| Personagem | Taven |
|---|---|
| Golpes Especiais | Comando |
| Yellow Surge | ↓ → 2 |
| Serpent’s Shadow | ← → 1 |
| Square Wave | ↓ ← 2 |
| Venom From Above | → → 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| High Dragon Fire | → → 2 |
| Low Dragon Fire | → → 1 |
| Flying Kick | → → 4 |
| Flying Bicycle Kick | ↓ → 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Whirlwind Kicks | ↓ ← 3 |
| Hat Throw | ← → 1 |
| Wind Teleport | ↓ ↑ 2 |
| Wind Teleport Hand Bash | ↓ ↑ 2, 1 |
| Wind Teleport Fist Smash | ↓ ↑ 2, 2 |
| Wind Teleport Face Kick | ↓ ↑ 2, 3 |
| Wind Teleport Kick | ↓ ↑ 2, 4 |
| Air Dive Kick (No Ar) | ↓ + 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Close Fire Ring | → ← 1 |
| Outer Fire Ring | ← → 1 |
| Soul Steal | ↓ ← 3 |
| Forward Fireball | ↓ ← 2 |
| Mysterious Magic | ↓ ← 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Magnet Force | ↓ ← 2 |
| Skull Toss | ↓ ← 1 |
| Body Stomp | ↓ ← 3 |
| Heel Slide | ← ↓ 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Summoned Fiend | ↓ → 2 |
| Tricky Portal | ↓ ← 3 |
| Judgment Fist | ↓ ← 1 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Static Teleport | ↓ ↑ 3 |
| Lightning Bolt | ↓ ← 1 |
| Shocking Touch | → → 2 |
| Flying Thunder God | → → 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Rolling Hatred | → ↓ 2 |
| Rushing Shoulder | ← → 4 |
| Cloak Of Avoidance | ↓ ← 1 |
| Fiery Hands | ↓ → 1 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Kiss Of Death | ↓ ← 1 |
| Armed Forces | ↓ → 2 |
| Face Planter | ↓ ← 2 |
| Flying Boots | → → 2 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Pretty Kick | ← → 3 |
| Fan Lift | ← → 1 |
| Ground Fan | ← → 2 |
| Pixie Dust Teleport | ← → 4 |
| Square Wave Punch | ↓ ← 2 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Rolling Thunder | ← ↓ 4 |
| Soaring Sai | ↓ → 2 |
| Kick From Above | → → 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Vanishing Winds | ← → 1 |
| Blazing Nitro Kick | ← → 4 |
| Razor-Rang | ↓ ← 3 |
| Dodging Shadows | ← → 2 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Heavenly Light | ↓ ← 1 |
| Lightning Blast | ↓ → 1 |
| Spin Cycle | ↓ ↑ 3 |
| Nature’s Torpedo | → → 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Nova Blast | ↓ ← 1 |
| Carnival Spin | → ↓ 3 |
| Flying Flurry | → → 2 |
| Flipping Heel Kick | ↓ ← 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Human Cannon Drill | → → 3 |
| Air Fire Blast | ↓ ↑ 2 |
| Surging Blast | ↓ ← 2 |
| Split Flip Kick | ↓ ← 4 |
| Find Me | ↑ ↓ 1 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Ground Freeze | ↓ ← 3 |
| Frosty Slide | ↓ → 4 |
| Teleporting Uppercut | ↓ ← 4 |
| Ice Puddle | ↓ ← 1 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Banshee Scream | → → 1 |
| Star Screamer | → → 3 |
| Sliding Foot Grab | ← → 1 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Unicorn Kick | ← ↓ 4 |
| Blood Spit | ↓ ← 2 |
| Jumping Blood Spit | ↓ ↑ 2 |
| Air Blood Spit (No Ar) | ↓ ← 2 |
| Quick Escape | → ← 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Black Dragon Ball | ← → 4 |
| Kiss Of Death | ← → 1 |
| Nightshade | ↓ → 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| 5-Star Kick | ← → 3 |
| Gut Buster | ↓ ← 1 |
| Throwing Knife | ← → 2 |
| Skull Bash | → → 1 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Untamed Fury | ← → 1 |
| Death From Above | ↓ ↑ 3 |
| Furious Stomp | ↑ ↓ 3 |
| Searing Blast | ↓ → 2 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Flying Shard | ↓ ← 1 |
| Mutant Blades | → → 3 |
| Chop Chop Blades | ↓ ↑ 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Power Charge | ← → 1 |
| Donkey Kick | ↓ ← 4 |
| Teleport | ↓ ↑ 2 |
| Mount Stance | ↓ ← 3 |
| Tail Projectile | 1 (Durante “Mount Stance”) |
| Low Shoulder Charge | 2 (Durante “Mount Stance”) |
| Propel | 3 (Durante “Mount Stance”) |
| Back To Normal Stance | 4 (Durante “Mount Stance”) |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Torso Spin | ↓ ← 1 |
| Diving Corpse | ← ↓ 1 |
| Crackling Legs Projectile | ← → 3 |
| Head Snap | ← → 2 |
| Corpse Taunt | → ← 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Ball-O-Flies | ← → 1 |
| Propeller Clock | → → 2 |
| Rising Uppercut | ↓ ← 1 |
| Ground Smash | ← → ↓ 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Power Ball | ↓ ← 1 |
| Super Charge | ← → 1 |
| Ragin Oni | ← → 4 |
| Beast Lord | ← → 2 |
| Furious Howl | ↓ ↑ 2 |
| Ground Bash | ↑ ↓ 3 |
| Suction Breath | ↓ ← 4 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Head Roll | ↓ ← 1 |
| Meat Leg Slide | ← → 3 |
| Body Mutilation | ← → 2 |
| Flesh Teleport | ↑ ↓ 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Explosive Blast | ↓ → 1 |
| Uplifting Knee | ← → 3 |
| Charging Spikes | → → 2 |
| Emperor’s Shield | ↓ ← 1 |
| Mystic Choke | ↓ → 3 |
| Ridicule | ↓ ↑ 1 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Ultimate Force | ↓ ← 1 |
| Spinning Slaps | ↓ → 2 |
| Tremor Pound | ↑ ↓ 3 |
| Leaping Stomp | ↓ ↑ 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Breathe | ↓ ← 1 |
| 4 Armed Grab | ↓ → 1 |
| Fiery Hands | ↓ ← 2 |
| Shokan Roar | ↑ ↓ 3 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Dragon’s Fire | ↓ → 1 |
| Jumping Stomp | ↓ ↑ 2 |
| Sliding Kick | ↓ ← 4 |
| Dirty Face | ↓ ← 3 |
| Flame Breath | ↓ ← 2 |
| Golpes Especiais | Comando |
|---|---|
| Quake Slam | ↓ ↓ 2 |
| Steam Roller | → → 1 |
| Charge Up | ↑ ↑ 2 |
| Melting Lava Teleport | ↓ ↑ 1 |
Confira também:
codigos-mass-effect-pc-domine-o-jogo-com-estes-cheats
Códigos do GTA SA
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!