Sabendo todos os peixes de fevereiro em Animal Crossing: New Horizons irá ajudá-lo a descobrir quais deles você está procurando.
O importante a saber sobre os peixes em Animal Crossing: New Horizons é que quais deles desovam em fevereiro dependerão de qual hemisfério você está. O Hemisfério Norte (em qualquer lugar ao norte do Equador) e o Hemisfério Sul (em qualquer lugar ao sul do Equador) obterão peixes diferentes.
Nessa nota, aqui estão todos os peixes de fevereiro em Animal Crossing: New Horizons.
Nesta página:
Para ver este conteúdo, ative os cookies de segmentação.
Gerenciar configurações de cookies
Abaixo você pode ver todos os peixes do hemisfério norte que você pode procurar e capturar durante este mês.
Aqui estão todos os peixes disponíveis em fevereiro no Hemisfério Norte. Meu favorito aqui é o Coealcanth, eles são enormes quando você os puxa:
| Nome | Preço | Localização | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Amargo | 900 | Rio | Pequeno | O dia todo |
| Gordinho Pálido | 200 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Carpa Cruciana | 160 | Rio | Pequeno | O dia todo |
| Apropriado | 240 | Rio | Médio | 16h - 9h |
| Carpa | 300 | Lago | Grande | O dia todo |
| Koi | 4.000 | Lago | Grande | 16h - 9h |
| Peixe dourado | 1.300 | Lago | Pequeno | O dia todo |
| Peixe dourado de olhos arregalados | 1.300 | Lago | Pequeno | 9h - 16h |
| Peixe Dourado Ranchu | 4.500 | Lago | Pequeno | 9h - 16h |
| Góbio de água doce | 400 | Rio | Pequeno | 16h - 9h |
| Bluegill | 180 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Poleiro Amarelo | 300 | Rio | Médio | O dia todo |
| Baixo Preto | 400 | Rio | Grande | O dia todo |
| Cheiro de Lagoa | 400 | Rio | Pequeno | O dia todo |
| Peixe-corda | 15.000 | Rio (topo do penhasco) | Muito Grande | 16h - 9h |
| Esturjão | 10.000 | Rio (Boca) | Enorme | O dia todo |
| Borboleta Marinha | 1.000 | Mar | Pequeno | O dia todo |
| Baiacu | 5.000 | Mar | Médio | 21h - 4h |
| Anchova | 200 | Mar | Pequeno | 4h - 21h |
| Carapau | 150 | Mar | Pequeno | O dia todo |
| Badejo | 400 | Mar | Muito Grande | O dia todo |
| Cioba | 3.000 | Mar | Grande | O dia todo |
| Toque | 300 | Mar | Médio | O dia todo |
| Linguado Azeitona | 800 | Mar | Médio | O dia todo |
| Lula | 500 | Mar | Médio | O dia todo |
| Atum | 7.000 | Cais | Enorme | O dia todo |
| Marlim Azul | 10.000 | Cais | Enorme | O dia todo |
| Peixe Futebol | 2.500 | Mar | Grande | 16h - 9h |
| Peixe-remo | 9.000 | Mar | Enorme | O dia todo |
| Olho de barril | 15.000 | Mar | Pequeno | 21h - 4h |
| Celacantos | 15.000 | Mar (chovendo) | Enorme | O dia todo |
Não há novos peixes para o Hemisfério Norte este mês.
Estes são os peixes que saem no final de fevereiro, então pesque antes de perder:
| Nome | Preço | Localização | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Cheiro de Lagoa | 400 | Rio | Pequeno | O dia todo |
| Baiacu | 5.000 | Mar | Médio | 21h - 4h |
Abaixo você pode ver todos os peixes do hemisfério sul que você pode procurar e capturar durante este mês.
Aqui estão todos os peixes disponíveis em fevereiro no hemisfério sul. Meus favoritos nesta lista são a Tartaruga Snapping:
| Nome | Preço | Localização | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Gordinho Pálido | 200 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Carpa Cruciana | 160 | Rio | Pequeno | O dia todo |
| Apropriado | 240 | Rio | Médio | 16h - 9h |
| Carpa | 300 | Lago | Grande | O dia todo |
| Koi | 4.000 | Lago | Grande | 16h - 9h |
| Peixe dourado | 1.300 | Lago | Pequeno | O dia todo |
| Peixe dourado de olhos arregalados | 1.300 | Lago | Pequeno | 9h - 16h |
| Peixe Dourado Ranchu | 4.500 | Lago | Pequeno | 9h - 16h |
| Peixe Killi | 300 | Lago | Pequeno | O dia todo |
| Lagostins | 200 | Lago | Pequeno | O dia todo |
| Tartaruga de carapaça mole | 3.750 | Rio | Grande | 16h - 9h |
| Tartaruga agarradora | 5.000 | Rio | Grande | 21h - 4h |
| Sapo | 120 | Lago | Pequeno | O dia todo |
| Góbio de água doce | 400 | Rio | Pequeno | 16h - 9h |
| Peixe-gato | 800 | Lago | Grande | 16h - 9h |
| Cabeça de Cobra Gigante | 5.500 | Lago | Grande | 9h - 16h |
| Bluegill | 180 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Baixo Preto | 400 | Rio | Grande | O dia todo |
| Tilápia | 800 | Rio | Médio | O dia todo |
| Peixe doce | 900 | Rio | Médio | O dia todo |
| Guppy | 1.300 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Mordiscar peixe | 1.500 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Peixe-anjo | 3.000 | Rio | Pequeno | 16h - 9h |
| Betta | 2.500 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Néon Tetra | 500 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Peixe arco-íris | 800 | Rio | Pequeno | 9h - 16h |
| Piranha | 2.500 | Rio | Pequeno | 9h - 16h 21h - 4h |
| Aruanã | 10.000 | Rio | Grande | 16h - 9h |
| Dourado | 15.000 | Rio | Muito Grande | 4h - 9h |
| Gar | 6.000 | Lago | Muito Grande | 16h - 21h |
| Arapaima | 10.000 | Rio | Enorme | 16h - 9h |
| Bichir selado | 4.000 | Rio | Grande | 21h - 4h |
| Cavalo Marinho | 1.100 | Mar | Pequeno | O dia todo |
| Peixe Palhaço | 650 | Mar | Pequeno | O dia todo |
| Peixe Cirurgião | 1.000 | Mar | Pequeno | O dia todo |
| Peixe Borboleta | 1.000 | Mar | Pequeno | O dia todo |
| Peixe Napoleão | 10.000 | Mar | Enorme | 4h - 21h |
| Peixe peru zebra | 500 | Mar | Médio | 4h - 21h |
| Baiacu | 250 | Mar | Médio | O dia todo |
| Anchova | 200 | Mar | Pequeno | 4h - 21h |
| Carapau | 150 | Mar | Pequeno | O dia todo |
| Faca Barrada | 5.000 | Mar | Médio | O dia todo |
| Badejo | 400 | Mar | Muito Grande | O dia todo |
| Cioba | 3.000 | Mar | Grande | O dia todo |
| Linguado Azeitona | 800 | Mar | Muito Grande | O dia todo |
| Lula | 500 | Mar | Médio | O dia todo |
| Moréia | 2.000 | Mar | Longo e fino | O dia todo |
| Enguia Fita | 600 | Mar | Longo e fino | O dia todo |
| Marlim Azul | 10.000 | Cais | Enorme | O dia todo |
| Trevally Gigante | 4.500 | Cais | Muito Grande | O dia todo |
| Trabalho-Trabalho | 6.000 | Cais | Muito Grande | O dia todo |
| Peixe-lua do oceano | 4.000 | Mar | Muito grande (com barbatanas) | 4h - 21h |
| Raio | 3.000 | Mar | Muito Grande | 4h - 21h |
| Vi Tubarão | 12.000 | Mar | Muito grande (com barbatanas) | 16h - 9h |
| Tubarão-martelo | 8.000 | Mar | Muito grande (com barbatanas) | 16h - 9h |
| Grande Tubarão Branco | 15.000 | Mar | Muito grande (com barbatanas) | 16h - 9h |
| Tubarão-baleia | 13.000 | Mar | Muito grande (com barbatanas) | O dia todo |
| Peixe-otário | 1.500 | Mar | Muito grande (com barbatanas) | O dia todo |
| Olho de barril | 15.000 | Mar | Pequeno | 21h - 4h |
| Celacantos | 15.000 | Mar (chovendo) | Enorme | O dia todo |
Esses são todos os peixes novos de fevereiro para o Hemisfério Sul. Meu peixe favorito aqui deve ser aquele que não é realmente um peixe - a tartaruga de carapaça mole:
| Nome | Preço | Localização | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Tartaruga de casca mole | 3.750 | Rio | Grande | 16h - 9h |
| Moréia | 2.000 | Mar | Longo e fino | O dia todo |
| Raio | 3.000 | Mar | Muito Grande | 4h - 21h |
Estes são os peixes que saem no final do mês, e são alguns:
| Nome | Preço | Localização | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Killifsh | 300 | Lago | Pequeno | O dia todo |
| Sapo | 120 | Lago | Pequeno | O dia todo |
| Cabeça de Cobra Gigante | 5.500 | Lago | Grande | 9h - 16h |
| Peixe Napoleão | 10.000 | Mar | Enorme | 4h - 21h |
| Lula | 500 | Mar | Médio | O dia todo |
Isso é tudo por enquanto! Se você estiver procurando por mais ajuda da New Horizons, confira nossa página listando todas as criaturas marinhas de fevereiro.
Aproveite para compartilhar clicando no botão acima!
Visite nosso site e veja todos os outros artigos disponíveis!