Sabendo todas as criaturas marinhas de janeiro em Animal Crossing: New Horizons irá ajudá-lo a descobrir em quais você está mergulhando.
O importante a saber sobre criaturas marinhas em Animal Crossing: New Horizons é que quais delas aparecem em janeiro dependerão de qual hemisfério você está. O Hemisfério Norte (em qualquer lugar ao norte do Equador) e o Hemisfério Sul (em qualquer lugar ao sul do Equador) terão diferentes criaturas marinhas.
Nessa nota, aqui estão todas as criaturas marinhas de janeiro em Animal Crossing: New Horizons.
Nesta página:
Gerenciar configurações de cookies
Hemisfério Norte, criaturas marinhas de janeiro
Abaixo você pode ver todas as criaturas marinhas do hemisfério norte que você pode procurar e capturar durante este mês.
Criaturas marinhas disponíveis em janeiro
Estas são todas as criaturas marinhas de janeiro que você pode encontrar no Hemisfério Norte. Meu favorito desta vez é o Snow Crab.
| Nome | Preço | Movimentos de sombra | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Alga | 600 | Estacionário | Grande | O dia todo |
| Pepino do Mar | 500 | Muito lento | Médio | O dia todo |
| Porco Marinho | 10.000 | Muito rápido | Pequeno | 16h – 9h |
| Estrela do mar | 500 | Muito lento | Pequeno | O dia todo |
| Seja Anenome | 500 | Estacionário | Grande | O dia todo |
| Lesma do mar | 600 | Muito lento | Pequeno | O dia todo |
| Ostra Pérola | 2.800 | Médio | Pequeno | O dia todo |
| Ostra | 1.100 | Lento | Pequeno | O dia todo |
| Vieira | 1.200 | Lento | Médio | O dia todo |
| Búzio | 1.000 | Lento | Pequeno | O dia todo |
| Abalone | 2.000 | Médio | Médio | 16h – 9h |
| Polvo | 1.200 | Lento | Médio | O dia todo |
| Caranguejo Dungeness | 1.900 | Médio | Médio | O dia todo |
| Caranguejo da neve | 6.000 | Rápido | Grande | O dia todo |
| Caranguejo Rei Vermelho | 8.000 | Muito rápido | Grande | O dia todo |
| Craca De Bolota | 600 | Estacionário | Pequeno | O dia todo |
| Camarão Doce | 1.400 | Lento | Pequeno | 16h – 9h |
| Camarão Louva-a-deus | 2.500 | Médio | Pequeno | 16h – 9h |
| Lagosta | 4.500 | Rápido | Grande | O dia todo |
| Cesta de Flores de Vênus | 5.000 | Rápido | Médio | O dia todo |
Novidade em janeiro
Não há novas criaturas marinhas para o Hemisfério Norte este mês, todas elas transitaram de dezembro.
Saindo no final de janeiro
Essas criaturas marinhas partirão no final de janeiro, então você precisa mergulhar se quiser alguma delas:
| Nome | Preço | Movimentos de sombra | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Abalone | 2.000 | Médio | Médio | 16h – 9h |
| Lagosta | 4.500 | Rápido | Grande | O dia todo |
Hemisfério Sul, criaturas marinhas de janeiro
Abaixo você pode ver todas as criaturas marinhas do hemisfério sul que você pode procurar e capturar durante este mês.
Criaturas marinhas disponíveis em janeiro
Estas são todas as criaturas marinhas de janeiro que você pode encontrar no hemisfério sul. Meus favoritos aqui são o caranguejo-ferradura e o isópode gigante.
| Nome | Preço | Movimentos de sombra | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Alga | 600 | Estacionário | Grande | O dia todo |
| Uvas do Mar | 900 | Estacionário | Pequeno | O dia todo |
| Estrela do Mar | 500 | Muito lento | Pequeno | O dia todo |
| Ouriço-do-mar | 1.700 | Lento | Pequeno | O dia todo |
| Ouriço-lápis de ardósia | 2.000 | Médio | Médio | 16h – 9h |
| Seja Anenome | 500 | Estacionário | Grande | O dia todo |
| Água-viva da Lua | 600 | Muito lento | Pequeno | O dia todo |
| Lesma do mar | 600 | Muito lento | Pequeno | O dia todo |
| Ostra Pérola | 2.800 | Médio | Pequeno | O dia todo |
| Mexilhão | 1.500 | Lento | Pequeno | O dia todo |
| Vieira | 1.200 | Lento | Médio | O dia todo |
| Búzio | 1.000 | Lento | Pequeno | O dia todo |
| Abalone | 2.000 | Médio | Médio | 16h – 9h |
| Molusco Gigante Gigas | 15.000 | Muito rápido | Muito Grande | O dia todo |
| Polvo | 1.200 | Lento | Médio | O dia todo |
| Lula Vampiro | 10.000 | Muito rápido | Médio | 16h – 9h |
| Gases de caranguejo | 2.200 | Médio | Médio | O dia todo |
| Craca De Bolota | 600 | Estacionário | Pequeno | O dia todo |
| Camarão Tigre | 3.000 | Médio | Pequeno | 16h – 9h |
| Camarão Louva-a-deus | 2.500 | Médio | Pequeno | 16h – 9h |
| Isópode Gigante | 12.000 | Muito rápido | Médio | 9h – 16h 21h – 4h |
| Caranguejo-ferradura | 2.500 | Médio | Médio | 21h – 4h |
| Abacaxi do Mar | 1.500 | Lento | Pequeno | O dia todo |
| Enguia de jardim manchada | 1.100 | Lento | Pequeno | 4h – 21h |
Novidade em janeiro
Essas criaturas marinhas são novas em janeiro, incluindo uma das minhas criaturas favoritas – a água-viva da lua.
| Nome | Preço | Movimentos de sombra | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Água-viva da Lua | 600 | Muito lento | Pequeno | O dia todo |
| Isópode Gigante | 12.000 | Muito rápido | Médio | 9h – 16h 21h – 4h |
| Caranguejo-ferradura | 2.500 | Médio | Médio | 21h – 4h |
Saindo no final de janeiro
A única criatura marinha a deixar o hemisfério sul no final do mês são as algas marinhas:
| Nome | Preço | Movimentos de sombra | Tamanho da sombra | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Alga | 600 | Estacionário | Grande | O dia todo |
Isso é tudo por enquanto! Se você está procurando mais ajuda para Animal Crossing: New Horizons, confira nossas páginas listando todos os insetos e peixes de janeiro.






