Veja os códigos e cheats do Pokémon Fire Red mas atenção! Salve o jogo antes para evitar perda de dados. Para utilizar os cheats é recomendável o uso de um emulador, recomendo o GBA para android.
Cheats Pokémon Fire Red
| Efeito do Código | Código | Observações |
|---|---|---|
| Master Code | 000077CA 000A 1004448C 0007 | Necessário para ativar outros cheats |
| Rare Candy | 820258400044 | Sem necessidade do Master Code |
| Master Balls infinitas (Bag) | 8202595c 0001 8202595e 0063 | Pode dar crash e perder tudo |
| Subir de nível rapidamente | 82023D50 270F | Continua subindo até desligar o código |
| Atravessar paredes | 509197D3 542975F4 78DA95DF 44018CB4 | |
| Dinheiro infinito | 82025838104E 8202583AE971 | |
| Comprar tudo por 1$ | 3C25A344 FD8F451C AD86124F 2823D8DA | |
| Master Balls infinitas (PC) | 82025840 0001 | |
| Rare Candies infinitos (PC) | 82025840 0044 | |
| Sem batalhas aleatórias | A202166EFF00 820255AC0000 | |
| Vá para qualquer lugar | 42026592FFFF 000000070002 | |
| Ganhar todas as Pokéballs | 420259D80001 0001000C0004 420259DA5212 0000000C0004 | |
| Todas as berries | 42025AF40085 0001002B0004 42025AF65212 0000002B0004 | |
| Ganhar 5 mil de experiência | 7300218C0001 82023D501388 | |
| Ganhar 1 mil de experiência | 7300218C0001 82023D5003E8 | |
| Todos os HMs | 42025A0C0153 000100080004 | |
| Todos os TMs | 42025A2C0121 000100320004 42025A2E5212 000000320004 | |
| Pokémon selvagens no nível 100 | 927366193cae 35ee765d9888 C21450c1ce34 E1d22ee0ced0 6be537884313 | |
| Subir nível rápido no DayCare | 820285B0FFFF 8202863CFFFF | |
| DayCare gratuito | 820370C20000 | |
| Ovo Pokémon racha rápido | 3202864200FE | |
| Pokémon do ovo é macho | 320286400016 | |
| Pokémon do ovo é fêmea | 20286400093 | |
| Tempo não termina no Safari | 820399960258 | |
| Pokéballs do Safari infinitas | 820399940063 | |
| Pokémon no Safari fáceis de capturar | 72023D749A3C 82023D749A53 | |
| Todo Pokémon fica fácil de capturar | 72023D749A30 82023D749A53 | |
| Insígnias e Pokédex completas | 8202658CFFFF | |
| National Dex ativada | 3202461F00B9 320265900001 820266446258 | |
| Pokédex completa | 4202462CFFFF 0000003C0002 42025BA0FFFF 0000001A0002 42028FC0FFFF 0000001A0002 | |
| Todos os itens infinitos | 420258420063 | |
| PP infinito | 42023C086363 000000020002 | |
| Resetar tempo de jogo | 000000020002 | |
| Parar o tempo de jogo | 320246160000 |
Cheats Status Máximo do Pokémon
| Efeito do Código | Código |
|---|---|
| 1° Pokémon | 20242DA03E7 |
| 2° Pokémon | 4202433E03E7 |
| 3° Pokémon | 420243A203E7 |
| 4° Pokémon | 4202440603E7 |
| 5° Pokémon | 4202446A03E7 |
| 6° Pokémon | 420244CE03E7 |
Cheats Para Itens Infinitos
| Efeito do Código | Código |
|---|---|
| Slot 1 (PC) | 82025840 xxxx |
| Slot 2 (PC) | 82025844 xxxx |
| Slot 3 (PC) | 82025848 xxxx |
| Slot 4 (PC) | 8202584C xxxx |
| Slot 5 (PC) | 82025850 xxxx |
Itens Diversos
| Item | Código |
|---|---|
| Potion | 000D |
| Max Potion | 0014 |
| Hyper Potion | 0015 |
| Super Potion | 0016 |
| Full Restore | 0013 |
| Antidote | 000E |
| Burn Heal | 000F |
| Ice Heal | 0010 |
| Awakening | 0011 |
| Parlyz Heal | 0012 |
| Full Heal | 0017 |
| Revive | 0018 |
| Max Revive | 0019 |
| Fresh Water | 001A |
| Soda Pop | 001B |
| Lemonade | 001C |
| Moomoo Milk | 001D |
| Energypowder | 001E |
| Energy Root | 001F |
| Heal Powder | 0020 |
| Revival Herb | 0021 |
| Ether | 0022 |
| Max Ether | 0023 |
| Elixir | 0024 |
| Max Elixir | 0025 |
| Lava Cookie | 0026 |
| Berry Juice | 002C |
| Sacred Ash | 002D |
| Blue Flute | 0027 |
| Yellow Flute | 0028 |
| Red Flute | 0029 |
| Black Flute | 002A |
| White Flute | 002B |
| Shoal Salt | 002E |
| Shoal Shell | 002F |
| Red Shard | 0030 |
| Blue Shard | 0031 |
| Yellow Shard | 0032 |
| Green Shard | 0033 |
| Tinymushroom | 0067 |
| Big Mushroom | 0068 |
| Pearl | 006A |
| Big Pearl | 006B |
| Stardust | 006C |
| Star Piece | 006D |
| Nugget | 006E |
| Heart Scale | 0078 |
| Poke Doll | 0050 |
| Fluffy Tail | 0052 |
| Super Repel | 0053 |
| Max Repel | 0054 |
| Escape Rope | 0055 |
| Repel | 005C |
Itens para Aumentar Status
| Item | Código |
|---|---|
| HP Up | 003F |
| Protein | 0040 |
| Iron | 0041 |
| Carbos | 0042 |
| Calcium |
| 0043 |
| Rare Candy | 0044 |
| PP Up | 0045 |
| Zinc | 0046 |
| PP Max | 0047 |
Evolution Stones
| Item | Código |
|---|---|
| Sun Stone | 005D |
| Moon Stone | 005E |
| Fire Stone | 005F |
| Thunder Stone | 0060 |
| Water Stone | 0061 |
| Leaf Stone | 0062 |
Diversos
| Item | Código |
|---|---|
| FireRed Icon | 0063 |
| LeafGreen Icon | 0064 |
| Running Shoes | 0065 |
| S.S. Ticket | 0066 |
| Eon Ticket | 0069 |
| Mach Bike | 0077 |
| Coin Case | 00A0 |
| Itemfinder | 00A1 |
| Old Rod | 00A2 |
| Good Rod | 00A3 |
| Super Rod | 00A4 |
| S.S. Ticket | 00A5 |
| Secret Key | 00A6 |
| Bike Voucher | 00A7 |
| Gold Teeth | 00A8 |
| Old Amber | 00A9 |
| Card Key | 00AA |
| Lift Key | 00AB |
| Helix Fossil | 00AC |
| Dome Fossil | 00AD |
| Silph Scope | 00AE |
| Bicycle | 00AF |
| Town Map | 00B0 |
| VS Seeker | 00B1 |
| Fame Checker | 00B2 |
| TM Case | 00B3 |
| Berry Pouch | 00B4 |
| Teachy TV | 00B5 |
| Tri-Pass | 00B6 |
| Rainbow Pass | 00B7 |
| Tea | 00B8 |
| MysticTicket | 00B9 |
| AuroraTicket | 00BA |
| Powder Jar | 00BB |
| Ruby | 00BC |
| Sapphire | 00BD |
| Magma Emblem | 00BE |
| Old Sea Map | 00BF |
| Scanner | 00C0 |






