Torre do sensorDe acordo com dados de 2024, a receita doméstica para jogos de smartphones foiAproximadamente 1,24 trilhão de ienesSuba (artigo relacionado). Esta série oferece uma variedade de dados, incluindo o jogo de smartphones mais popular do Japão, o principal nação de jogos de smartphones do mundo, toda semana.“Cell Run Analysis of Smartphone Games”é.
Classificação de receita doméstica para jogos de smartphones
(24 de julho a 30 de julho de 2025)
Classificação | Semana anterior | título | Taxa de crescimento do número de DL (Comparado à semana anterior) | Taxa de crescimento da receita (Comparado à semana anterior) |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Dragon Ball Z Dokkan Battle | 74 % | 307 % |
2 | 1 | Shadowverse: Mundos além | -26 % | -49 % |
3 | 4 | Última guerra: sobrevivência | -14 % | -1 % |
4 | 7 | Efootball | -16 % | 61 % |
5 | 21 | Espíritos profissionais de beisebol a | 10 % | 161 % |
6 | 3 | Deusa da vitória: Nikke | -3 % | -27 % |
7 | 109 | #Compass: analisando o sistema de providence de combate | 51 % | 1448 % |
8 | 9 | Arquivos azuis | 31 % | 11 % |
9 | 5 | Sobrevivência de Whiteout | 14 % | -17 % |
10 | 20 | Bolso de jogo de cartas de troca de Pokémon | 10 % | 70 % |
11 | 6 | Colapso: Star Rail | -27 % | -42 % |
12 | 8 | Arknights | -14 % | -37 % |
13 | 18 | Uma Musume Pretty Derby | -11 % | -6 % |
14 | 12 | Os grandes gatos | -35 % | -7 % |
15 | 10 | SD Gundam G Geração eterna | -18 % | -35 % |
16 | 11 | Zenres zone | -36 % | -30 % |
17 | 14 | Idolmaster da escola | -15 % | -32 % |
18 | 66 | Maré maré | 54 % | 218 % |
19 | 15 | A ação do deserto | -7 % | -25 % |
20 | 34 | Dragon Quest Walk | -3 % | 99 % |
21 | 16 | Destino/grande ordem | -3 % | -36 % |
22 | 31 | Puzzle & Dragons | 8 % | 51 % |
23 | 19 | Pokémon vai | -8 % | -5 % |
24 | 17 | Royal Match | 76 % | -11 % |
25 | 2 | Greve de monstros | -28 % | -63 % |
26 | 25 | Linha Pokopoko | 28 % | -7 % |
27 | 36 | Estrelas do conjunto! ! Música | -7 % | 5 % |
28 | 27 | Rush de recompensa de uma peça | -16 % | -9 % |
29 | 28 | Mementomori | -7 % | -12 % |
30 | 39 | Kingshot | -5 % | 2 % |
31 | 45 | Linha: Disney Tsum Tsum | -11 % | 20 % |
32 | 22 | Toon explosão | 12 % | 5 % |
33 | 130 | Duel Masters Plays | 14 % | 547 % |
34 | 33 | Boster | -7 % | -10 % |
35 | 32 | Persona 5: o fantasma x | -34 % | 7 % |
36 | 38 | Lenda da equipe e espada | -55 % | 6 % |
37 | 26 | Pokémon Sleep | -36 % | -10 % |
38 | 88 | Disney Twisted Wonderland | 0 % | 112 % |
39 | 60 | Amor e o céu profundo | -9 % | 73 % |
40 | 121 | Os sete pecados capitais: a interação entre luz e escuridão | 38 % | 346 % |
41 | 62 | Variantes da Magia Daphne | -5 % | 36 % |
42 | 35 | Gardenscape | 15 % | 2 % |
43 | 37 | Principais heróis | -1 % | 1 % |
44 | 51 | Idade das origens | 18 % | 7 % |
45 | 24 | Gossip Harbor: Marge & Story | -14 % | -10 % |
46 | 46 | Genshin | -4 % | 53 % |
47 | 49 | Lendas da bola de dragão | -27 % | -12 % |
48 | 75 | Rebelião do Reino – O caminho para a unificação do mundo- | -15 % | 46 % |
49 | 57 | Call of Duty: Mobile | -2 % | 5 % |
50 | 42 | Ambição de Nobunaga: o caminho do caminho | -11 % | 1 % |
*Os dados são retirados da torre do sensor. Se não houver dados, escreva “-“
*O agregado está disponível para a App Store e o Google Play. Nenhum dado de versão para PC/consumidor incluído
![]() |
“Dragon Ball Z Dokkan Battle”(iOS/Android)A segunda parte da “Campanha Global Dokkan 2025”Será realizado a partir de 23 de julho.“Super Star Dragon”No festival Dokkan,“Super Saiyan 4 Gogeta”Apareceu no lendário Festival do Advento, aumentando a receita em 307% em comparação com a semana anterior.
![]() |
“#Compass: um sistema de análise de providência de combate”(iOS/Android) é um anime de TV“Eu quero ser um talento escondido!”A colaboração com a empresa começou em 28 de julho. Novo herói“Sombra”A implementação do relatório levou a um aumento significativo na receita de 1.448% em relação à semana anterior, elevando seu ranking de 109 para o 7º lugar.
![]() |
「Duel Masters Play’s」(iOS/Android) é o mais recente pacote de cartões「Play’s Chronicle Pack II」foi lançado em 24 de julho. A receita aumentou 547% em relação à semana anterior.
![]() |
Classificação de receita de abril a junho na Coréia
Desta vez,Classificação de receita de abril a junho de 2025 na CoréiaDeixe -me apresentá -lo a isso. Primeiro período (janeiro a março de 2025,Também fornecemos dados comparando -os com os artigos relacionados; portanto, use -os como uma referência.
Classificação | Estágio inicial | título | Taxa de crescimento do número de DL (Comparação anterior) | Taxa de crescimento da receita (Comparação anterior) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Linhagem m | -17 % | 57 % |
2 | – | Sete Cavaleiros Re: Nascimento (lançado em 15 de maio) | – | – |
3 | 3 | Sobrevivência de Whiteout | -54 % | 11 % |
4 | – | Mabinogi Mobile (lançado em 27 de março) | – | – |
5 | 1 | Última guerra: sobrevivência | -40 % | -21 % |
6 | 23 | RF online a seguir (lançado em 20 de março) | -52 % | 404 % |
7 | 5 | Odin: Valhalla Rising | -17 % | 12 % |
8 | 4 | Royal Match | -11 % | -7 % |
9 | 7 | Roblox | -20 % | 25 % |
10 | – | The Endless Journey: Painting the World (17 de abril) | – | – |
11 | 6 | I9: Inferno nove | -88 % | -14 % |
12 | 8 | EA Sports FC online m | 1 % | -4 % |
13 | 9 | EA Sports FC Mobile | -7 % | -4 % |
14 | 11 | Linhagem w | -20 % | -1 % |
15 | 12 | Linhagem 2m | -36 % | -3 % |
16 | 15 | Deusa da vitória: Nikke | -6 % | -5 % |
17 | 16 | Escape à beira -mar: mescla e história | -65 % | 4 % |
18 | 10 | Lucky Mercenary Group: Defesa Cooperativa | -47 % | -17 % |
19 | 14 | Lenda de Ymir | -84 % | -10 % |
20 | 36 | Último Z: atirador de sobrevivência | -39 % | 60 % |
21 | – | Dark War Survival (lançado em 27 de março) | – | – |
22 | 19 | Colapso: Star Rail | -1 % | -1 % |
23 | 30 | Maré maré | 143 % | 24 % |
24 | 25 | Principais heróis | -30 % | 8 % |
25 | 13 | Run: Reino | -28 % | -31 % |
*Os dados são retirados da torre do sensor
*O agregado está disponível para a App Store e o Google Play. Nenhum dado de versão para PC/consumidor incluído
![]() |
A receita geral do mercado de jogos de smartphones coreanos de abril a junho aumentou 12% em relação ao ano fiscal anterior. Comparados ao mesmo período do ano passado (abril a junho de 2024), as receitas caíram 3%.
NetMarble lançado na Coréia em 15 de maio“Sete Cavaleiros Re: Nascimento”foi classificado em segundo lugar. Batalha em tempo real baseada em turnos“Sete noites”Este é um remake deste trabalho, e o pré-registro também começou no Japão.
![]() |
Nexon é o IP representativo da empresa.“Mabinogi”Novo mmorpg com base na base“Mabinogi Mobile”foi lançado na Coréia em 27 de março. Enquanto herdando fielmente a visão de mundo e o conteúdo do estilo de vida, as operações são otimizadas para uso móvel, permitindo que você desfrute de novas histórias.
![]() |
“A jornada nunca para: pintar o mundo”dentes,“Legenda de cogumelos: o herói e a lâmpada mágica”É um novo RPG ocioso da Joy Net Games, conhecido por seu lançamento. Foi lançado na região chinesa em 20 de março e na Coréia em 17 de abril. Se o jogador se perder no pergaminho, ele convoca vários deuses e derrota demônios.
![]() |
21º lugar「Sobrevivência da Guerra das Trevas」é um jogo de estratégia que o Florere Game lançou globalmente em setembro de 2024. O Japão e a Coréia do Sul lançaram serviços oficiais em março de 2025. Situado em um mundo apocalíptico cheio de zumbis, os jogadores distribuem trabalho para sobreviventes e desenvolvem abrigos.