Torre de SensoresDe acordo com dados da , a receita doméstica de jogos para smartphones em 2025 seráAproximadamente 1,16 trilhão de ienesSuba até o topo. Nesta série, fornecemos vários dados todas as semanas, incluindo os títulos mais vendidos atualmente no Japão, um dos principais países de jogos para smartphones do mundo.“Análise de execução celular de jogos para smartphones”é.
Classificação da receita doméstica de jogos para smartphones
(1º de janeiro a 7 de janeiro de 2026)
| classificação | semana anterior | título | Taxa de crescimento do número DL (em comparação com a semana anterior) | taxa de crescimento da receita (em comparação com a semana anterior) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ataque de monstro | 47% | 282% |
| 2 | 4 | Destino/Grande Ordem | 4% | 113% |
| 3 | 13 | SD Gundam G Geração Eterna | 36% | 140% |
| 4 | 7 | eFutebol | 7% | 128% |
| 5 | 20 | LINHA: Disney Tsum Tsum | 12% | 238% |
| 6 | 5 | Uma Musume Pretty Derby | -2% | 4% |
| 7 | 1 | Última Guerra: Sobrevivência | 108% | -49% |
| 8 | 2 | Espíritos profissionais do beisebol A | -16% | -40% |
| 9 | 30 | ação selvagem | 60% | 294% |
| 10 | 40 | caminhada em busca do dragão | 47% | 206% |
| 11 | 3 | sobrevivência ao branco | 30% | -25% |
| 12 | 9 | Zona Zenless Zero | 3% | 15% |
| 13 | 34 | Deusa da Vitória: NIKKE | 108% | 140% |
| 14 | 47 | Grande guerra de gatos | 21% | 239% |
| 15 | 15 | quebra-cabeças e dragões | -9% | 34% |
| 16 | 8 | Shadowverse: mundos além | 48% | -16% |
| 17 | 49 | Disney País das Maravilhas Torcido | -6% | 128% |
| 18 | 11 | Bolso para jogo de cartas colecionáveis Pokémon | 0% | -11% |
| 19 | 12 | mestre ídolo da escola | -15% | -15% |
| 20 | 39 | Batalha Dokkan de Dragon Ball Z | 16% | 75% |
| 21 | 19 | partida real | 54% | 6% |
| 22 | 22 | Gossip Harbor: fusão e histórias | 72% | 18% |
| 23 | 16 | quebra-cabeça e sobrevivência | 97% | -17% |
| 24 | 31 | Dominação do Reino | 20% | 50% |
| 25 | 28 | Pokémon GO | -10% | 34% |
| 26 | 14 | Desfile Fantasma Jujutsu Kaisen | -41% | -26% |
| 27 | 68 | projeto sekai | -6% | 176% |
| 28 | 18 | A verdadeira batalha da ambição de Nobunaga | -18% | -14% |
| 29 | 38 | ONE PIECE Bounty Rush | -1% | 55% |
| 30 | 46 | Estrelas da briga | 3% | 82% |
| 31 | 26 | explosão de desenho animado | 15% | 21% |
| 32 | 24 | Conjunto Estrelas! ! Música | -9% | 11% |
| 33 | 23 | Tiro Real | 54% | -3% |
| 34 | 48 | fantasia granblue | 27% | 56% |
| 35 | 32 | lendas de Dragon Ball | -25% | 23% |
| 36 | 17 | #Compass ~Sistema de análise de providência de batalha~ | -14% | -28% |
| 37 | 25 | Último Z: Atirador de Sobrevivência | 33% | -8% |
| 38 | 67 | A aventura bizarra de JoJo Oraora Overdrive | 7% | 117% |
| 39 | 65 | amor e céu profundo | 91% | 99% |
| 40 | 10 | Ming Chao | -82% | -56% |
| 41 | 27 | Cruzeiro do Tesouro ONE PIECE | -5% | -9% |
| 42 | 42 | lembrança mori | 36% | 8% |
| 43 | 45 | LINHA Pokopoko | 24% | 16% |
| 44 | 82 | Guerra Verdadeira dos Três Reinos | 5% | 127% |
| 45 | 44 | paisagem de jardim | 50% | 10% |
| 46 | 58 | Variantes de Magia Daphne | 34% | 42% |
| 47 | 37 | Principais heróis | 5% | -6% |
| 48 | 119 | eFootball Uikore | -13% | 228% |
| 49 | 56 | Crônica do Feiticeiro FAIRY TAIL | -75% | 55% |
| 50 | 54 | garota negligenciada | 1% | 25% |
*Dados citados da Sensor Tower
*App Store e Google Play estão incluídos no cálculo. Os dados da versão para PC/consumidor não estão incluídos.
![]() |
Nº 1 no ranking de receitas internas“Ataque Monstruoso”(iOS/Android). Como parte da campanha de fim de ano e ano novo, gacha“Ano Novo! Festival Super Beast God com bônus especial”começará em 1º de janeiro, com novos personagens“Linha”apareceu. A receita cresceu 282% em relação à semana anterior.
![]() |
“LINHA: Disney Tsum Tsum”(iOS/Android) realizou uma gacha diária no terceiro dia do ano novo, alcançando um aumento de 238% na receita em relação à semana anterior.
Olhando para isso durante o dia,“Capitão Lightyear”ou“Moana, a Guia”Os ganhos foram maiores no dia 3 de janeiro, quando a escalação apareceu.
“Ação no deserto”(iOS/Android) Anime“NARUTO Shippuuden”A primeira colaboração com será realizada a partir de 1º de janeiro,naruto,sasuke,Sakura,EspantalhoImplementado. Registou um aumento de 294% nas vendas em relação à semana anterior, passando do 30º para o 9º lugar.
![]() |
Classificação da receita doméstica de jogos para smartphones
(1º de outubro a 31 de dezembro de 2025)
Desta vez,Classificação da receita de outubro a dezembro de 2025 na App Store do Japão e no Google PlayVamos apresentar. Primeiro semestre (julho a setembro de 2025,Também incluímos dados para comparação com artigos relacionados, portanto, use-os como referência.
| classificação | Estágio inicial | título | Taxa de crescimento do número DL (período anterior) | taxa de crescimento da receita (período anterior) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Última Guerra: Sobrevivência | 6% | 27% |
| 2 | 3 | ataque de monstro | 51% | 5% |
| 3 | 4 | Bolso para jogo de cartas colecionáveis Pokémon | -7% | 23% |
| 4 | 1 | Destino/Grande Ordem | -51% | -41% |
| 5 | 8 | sobrevivência ao branco | -17% | 17% |
| 6 | 6 | SD Gundam G Geração Eterna | -53% | -2% |
| 7 | 9 | Uma Musume Pretty Derby | -18% | 7% |
| 8 | 7 | eFutebol | -17% | -3% |
| 9 | 13 | Espíritos profissionais do beisebol A | 8% | 51% |
| 10 | 14 | quebra-cabeças e dragões | -12% | 9% |
| 11 | 5 | Colapso: Star Rail | -48% | -37% |
| 12 | 15 | Pokémon GO | -6% | 8% |
| 13 | 18 | partida real | -32% | 0% |
| 14 | 12 | mestre ídolo da escola | -10% | -17% |
| 15 | 17 | Deusa da Vitória: NIKKE | -11% | -4% |
| 16 | 23 | Genshin | -16% | 21% |
| 17 | 19 | ação selvagem | -19% | -11% |
| 18 | 25 | Gossip Harbor: fusão e histórias | -28% | 27% |
| 19 | 20 | ONE PIECE Bounty Rush | -36% | -8% |
| 20 | 24 | explosão de desenho animado | 1% | 8% |
| 21 | 29 | quebra-cabeça e sobrevivência | -33% | 27% |
| 22 | 16 | caminhada em busca do dragão | -5% | -30% |
| 23 | 32 | Ming Chao | 21% | 28% |
| 24 | 31 | tiro do rei | -29% | 24% |
| 25 | 71 | Desfile Fantasma Jujutsu Kaisen | 192% | 157% |
*Dados citados da Sensor Tower
*App Store e Google Play estão incluídos no cálculo. Os dados da versão para PC/consumidor não estão incluídos.
![]() |
1º lugar“Última Guerra: Sobrevivência”registrou aproximadamente 1,3 vezes a receita do segundo colocado “Monster Strike”. Também ocupa o primeiro lugar em receitas internas anuais e receitas globais anuais em 2025 (ver artigo relacionado), e a sua elevada rentabilidade é impressionante.
![]() |
“Desfile Fantasma Jujutsu Kaisen”teve a maior taxa de crescimento de receita entre os títulos Top 25, alcançando um aumento de 157% em relação ao trimestre anterior. Em particular, para comemorar o 2º aniversário do lançamento, a campanha foi realizada a partir do final de novembro de 2025.“2º Aniversário Gacha -Parte 3-”é RSS“[Batalha de Poder de Fogo]Sukuna Dupla Face”apareceu no mercado e contribuiu significativamente para os lucros.
Além disso, o mesmo período do ano passado (outubro a dezembro de 2024, artigo relacionado) também registou a maior taxa de crescimento de receitas entre os 25 títulos principais, indicando que estão a envidar esforços nos seus eventos anuais de aniversário.
![]() |












