Sabendo todos os bugs de fevereiro em Animal Crossing: New Horizons irá ajudá-lo a descobrir se este é o mês em que você poderá concluir seu Museu.
O importante a saber sobre Bugs em Animal Crossing: New Horizons é que quais deles aparecerão em fevereiro dependerá de qual hemisfério você está. O Hemisfério Norte (em qualquer lugar ao norte do Equador) e o Hemisfério Sul (em qualquer lugar ao sul do Equador) terão bugs diferentes.
Nessa nota, aqui estão todos os bugs de fevereiro em Animal Crossing: New Horizons.
Nesta página:
Gerenciar configurações de cookies
Bugs de fevereiro no Hemisfério Norte
Abaixo você pode ver todos os insetos do hemisfério norte que você pode encontrar e capturar durante este mês.
Bugs disponíveis em fevereiro
Aqui estão todos os Bugs disponíveis em fevereiro no Hemisfério Norte. Meu inseto favorito aqui é a Borboleta Imperador.
| Nome | Preço | Localização | Clima | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Borboleta Comum | 160 | Vôo | Qualquer (excluindo chuva) | 4h – 19h |
| Borboleta pipa de papel | 1.000 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 19h |
| Borboleta Imperador | 4.000 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 17h – 8h |
| Asa de Pássaro do Rajah Brooke | 2.500 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Mariposa | 130 | Voando perto de fontes de luz | Qualquer (excluindo chuva) | 19h – 4h |
| Vespa | 2.500 | Sacudindo madeira e cedros | Qualquer | O dia todo |
| Libelinha | 500 | Voando perto da água | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Grilo-toupeira | 500 | Subterrâneo | Qualquer | O dia todo |
| Besouro Tigre | 1.500 | No chão | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro cítrico de chifre longo | 350 | Em tocos de árvores | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro de esterco | 3.000 | Empurrando bolas de neve | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Bagworm | 600 | Sacudindo madeira e cedros | Qualquer | O dia todo |
| Formiga | 80 | Perto de doces, pirulitos ou nabos estragados | Qualquer | O dia todo |
| Caranguejo Eremita | 1.000 | Na costa | Qualquer | 19h – 8h |
| Barata do Cais | 200 | Nas pedras da praia | Qualquer | O dia todo |
| Voar | 60 | Perto de lixo ou nabos podres | Qualquer | O dia todo |
| Lesma | 250 | Em pedras e arbustos | Chovendo | O dia todo |
| Pílula | 250 | Batendo pedras | Qualquer | 23h – 16h |
| Centopéia | 300 | Batendo pedras | Qualquer | 16h – 23h |
| Aranha | 600 | Agitando árvores | 19h – 8h | O dia todo |
| Tarântula | 8.000 | No chão | Qualquer | 19h – 4h |
Novidade em fevereiro
O único novo bug no Hemisfério Norte este mês é o Tiger Beetle:
| Nome | Preço | Localização | Clima | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Besouro Tigre | 1.500 | No chão | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
Saindo no final de fevereiro
Esses bugs vão desaparecer no final de fevereiro, então pegue uma rede e comece a pescar se não quiser perder:
| Nome | Preço | Localização | Clima | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Asa de Pássaro do Rajah Brooke | 2.500 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Libelinha | 500 | Voando perto da água | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro de esterco | 3.000 | Empurrando bolas de neve | Qualquer | O dia todo |
Bugs de fevereiro no hemisfério sul
Abaixo você pode ver todos os insetos do hemisfério sul que você pode encontrar e capturar durante este mês.
Bugs disponíveis em fevereiro
Aqui estão todos os Bugs disponíveis em fevereiro no Hemisfério Sul. Meu Inseto favorito aqui é o Grande Imperador Púrpura.
| Nome | Preço | Localização | Clima | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Borboleta Tigre | 240 | Vôo | Qualquer (excluindo chuva) | 4h – 19h |
| Varejeira comum | 300 | Vôo | Qualquer (excluindo chuva) | 4h – 19h |
| Borboleta pipa de papel | 1.000 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 19h |
| Grande Imperador Roxo | 3.000 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 4h – 19h |
| Borboleta Agrias | 3.000 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Asa de Pássaro do Rajah Brooke | 2.500 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Asa de Pássaro da Rainha Alexandra | 4.000 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 16h |
| Mariposa | 130 | Voando perto de fontes de luz | Qualquer (excluindo chuva) | 19h – 4h |
| Mariposa Atlas | 3.000 | Nas árvores | Qualquer | 19h – 4h |
| Mariposa do pôr do sol de Madagascar | 2.500 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 16h |
| Gafanhoto Longo | 200 | No chão | Qualquer | 8h – 19h |
| Gafanhoto Migratório | 600 | No chão | Qualquer | 8h – 19h |
| Arroz Gafanhoto | 400 | No chão | Qualquer | 8h – 19h |
| Gafanhoto | 160 | No chão | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Louva-a-deus | 430 | Em flores | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Orquídea Louva-a-deus | 2.400 | Em flores brancas | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Vespa | 2.500 | Sacudindo madeira e cedros | Qualquer | O dia todo |
| Cigarra Marrom | 250 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
| Cigarra robusta | 300 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
| Cigarra Gigante | 500 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
| Walker Cicada | 400 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
| Cigarra noturna | 550 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 4h – 8h 16h – 19h |
| Concha de cigarra | 10 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | O dia todo |
| Darner Libélula | 230 | Voando perto da água | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Libélula em faixas | 4.500 | Voando perto da água | Qualquer (excluindo chuva) | 8h – 17h |
| Patinador de lagoa | 130 | Em rios e lagoas | Qualquer | 8h – 19h |
| Besouro Mergulhador | 800 | Em rios e lagoas | Qualquer | 8h – 19h |
| Inseto d’água gigante | 2.000 | Em rios e lagoas | Qualquer | 19h – 8h |
| percevejo | 120 | Em flores | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Percevejo com cara de homem | 1.000 | Em flores | Qualquer (excluindo chuva) | 19h – 8h |
| Besouro Tigre | 1.500 | No chão | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro Joia | 2.400 | Em tocos de árvores | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro cítrico de chifre longo | 350 | Em tocos de árvores | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Rosália Batesi Besouro | 3.000 | Em tocos de árvores | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro Gorgulho Azul | 800 | Nas palmeiras | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro de estrume chato | 300 | No chão | Qualquer | O dia todo |
| Besouro Escaravelho | 10.000 | Nas árvores | Qualquer | 23h – 8h |
| Besouro Drone | 200 | Nas árvores | Qualquer | O dia todo |
| Besouro Golias | 8.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Vi Veado | 2.000 | Nas árvores | Qualquer | O dia todo |
| Veado Miyama | 1.000 | Nas árvores | Qualquer | O dia todo |
| Veado Gigante | 10.000 | Nas árvores | Qualquer | 23h – 8h |
| Veado arco-íris | 6.000 | Nas árvores | Qualquer | 19h – 8h |
| Veado Ciclommato | 8.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Dia Dourado | 12.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Veado girafa | 12.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Dinastídeo Chifrudo | 1.350 | Nas árvores | Qualquer | 17h – 8h |
| Atlas Chifrudo | 8.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Elefante Chifrudo | 8.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Hércules com chifres | 12.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Bengala | 600 | Nas árvores | Qualquer | 4h – 8h 17h – 19h |
| Folha Andante | 600 | Disfarçado sob as árvores | Qualquer | O dia todo |
| Bagworm | 600 | Sacudindo madeira e cedros | Qualquer | O dia todo |
| Formiga | 80 | Perto de doces, pirulitos ou nabos estragados | Qualquer | O dia todo |
| Caranguejo Eremita | 1.000 | Na costa | Qualquer | 19h – 8h |
| Barata do Cais | 200 | Nas pedras da praia | Qualquer | O dia todo |
| Voar | 60 | Voando perto de lixo ou nabos podres | Qualquer | O dia todo |
| Mosquito | 130 | Vôo | Qualquer (excluindo chuva) | 17h – 4h |
| Pulga | 70 | Nos aldeões | Qualquer | O dia todo |
| Lesma | 250 | Em pedras e arbustos | Chovendo | O dia todo |
| Aranha | 600 | Agitando árvores | Qualquer | 19h – 8h |
| Escorpião | 8.000 | No chão | Qualquer | 19h – 4h |
Novidade em fevereiro
Aqui estão todos os insetos que foram detectados recentemente em fevereiro no Hemisfério Sul.
| Nome | Preço | Localização | Clima | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Gafanhoto Migratório | 600 | No chão | Qualquer | 8h – 19h |
| Arroz Gafanhoto | 400 | No chão | Qualquer | 8h – 19h |
| Walker Cicada | 400 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
Saindo no final de fevereiro
Esses bugs vão desaparecer no final do mês, então corra se não quiser perdê-los:
| Nome | Preço | Localização | Clima | Hora do dia |
|---|---|---|---|---|
| Varejeira comum | 300 | Vôo | Qualquer (excluindo chuva) | 4h – 19h |
| Grande Imperador Roxo | 3.000 | Voando perto de flores | Qualquer (excluindo chuva) | 4h – 19h |
| Cigarra Marrom | 250 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
| Cigarra robusta | 300 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
| Cigarra Gigante | 500 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 8h – 17h |
| Cigarra noturna | 550 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | 4h – 8h 16h – 19h |
| Concha de cigarra | 10 | Em madeira dura e cedro | Qualquer | O dia todo |
| Besouro Joia | 2.400 | Em tocos de árvores | Qualquer (excluindo chuva) | O dia todo |
| Besouro Gorgulho Azul | 800 | Nas palmeiras | Qualquer | O dia todo |
| Besouro Escaravelho | 10.000 | Nas árvores | Qualquer | 23h – 8h |
| Besouro Drone | 200 | Nas árvores | Qualquer | O dia todo |
| Vi Veado | 2.000 | Nas árvores | Qualquer | O dia todo |
| Veado Miyama | 1.000 | Nas árvores | Qualquer | O dia todo |
| Veado Gigante | 10.000 | 23h – 8h | Qualquer | O dia todo |
| Veado Ciclommato | 8.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Dia Dourado | 12.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Veado girafa | 12.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Dinastídeo Chifrudo | 1.350 | Nas árvores | Qualquer | 17h – 8h |
| Atlas Chifrudo | 8.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Elefante Chifrudo | 8.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
| Hércules com chifres | 12.000 | Nas palmeiras | Qualquer | 17h – 8h |
Isso é tudo por enquanto! Se você está procurando mais ajuda da New Horizons, confira nossas páginas que mostram todas as criaturas marinhas de fevereiro e todos os peixes de fevereiro.






