Aqui está nosso Pokédex DLC Mega Dimensions organizado em ordem cronológica, incluindo os tipos e localizações dos Pokémon:
| Não. | Pokémon | Tipo | Localização Método de Evolução |
|---|
| 1 | Mankey | Combate | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 2 | Água Prime | Combate | Evolui de Mankey no nível 28 |
| 3 | Aniquilar | Luta / Fantasma | Evolui de Primeape após usar Rage Fist 20 vezes |
| 4 | Miau | Normal | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 5 | persa | Normal | Evolui de Meowth no nível 28 |
| 6 | Perrserker | Aço | Evolui de Galarian Meowth no nível 28 |
| 7 | Farfetch’d | Normal / Voador | A definir |
| 8 | Sirfetch | Combate | Evolui de Galarian Farfetch’d depois de acertar três acertos críticos em uma luta |
| 9 | Cubo | Chão | A definir |
| 10 | Marowak | Chão | Evolui do Cubone no nível 28 |
| 11 | Porígon | Normal | A definir |
| 12 | Porygon2 | Normal | Evolui de Porygon quando negociado segurando Upgrade |
| 13 | Porygon-Z | Normal | Evolui de Porygon2 quando negociado segurando Dubious Disc |
| 14 | Capsakid | Grama | Zona do Hiperespaço Rank 2 |
| 15 | Scovilão | Grama / Fogo | Evolui de Capsakid usando uma Pedra de Fogo |
| 16 | Tingimento | Fada / Aço | A definir |
| 17 | Tinkatuff | Fada / Aço | Evolui de Tinkatink no nível 24 |
| 18 | Tinkaton | Fada / Aço | Evolui de Tinkatuff no nível 38 |
| 19 | Ciclizar | Dragão / Normal | A definir |
| 20 | O brilho | Rocha / Veneno | A definir |
| 21 | Glimmora | Rocha / Veneno | Evolui de Glimmet no nível 35 |
| 22 | Rotom | Elétrico / Fantasma | A definir |
| 23 | Greavard | Fantasma | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 24 | Pedra de caça | Fantasma | Evolui de Greavard no nível 30 à noite |
| 25 | Sandygast | Fantasma / Terreno | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 26 | Palossand | Fantasma / Terreno | Evolui de Sandygast no nível 42 |
| 27 | Kécleon | Normal | A definir |
| 28 | Flamigo | Voar / Lutar | A definir |
| 29 | Criogonal | Gelo | A definir |
| 30 | Empate | Água | A definir |
| 31 | Tatsugiri | Dragão / Água | Conclua a pesquisa Hyperspace Lumiose nº 3 |
| 32 | Frigibax | Dragão / Gelo | A definir |
| 33 | Arctibax | Dragão / Gelo | Evolui de Frigibax no nível 35 |
| 34 | Baxcalibur | Dragão / Gelo | Evolui do Arctibax no nível 54 |
| 35 | Gimmighoul | Fantasma | A definir |
| 36 | Gholdengo | Aço / Fantasma | A definir |
| 37 | Qwilfish | Água / Veneno | A definir |
| 38 | Sobreqwil | Escuro / Veneno | Evolui de Hisuian Qwilfish quando conhece Barb Barrage após o nível 20 |
| 39 | Treecko | Grama | A definir |
| 40 | Grovyle | Grama | Evolui de Treecko no nível 16 |
| 41 | Sceptil | Grama | Evolui de Grovyle no nível 36 |
| 42 | Tocha | Fogo | A definir |
| 43 | Combusken | Fogo / Luta | Evolui de Torchic no nível 16 |
| 44 | Blaziken | Fogo / Luta | Evolui de Combusken no nível 36 |
| 45 | Mudkip | Água | A definir |
| 46 | Marshtomp | Água / Solo | Evolui de Mudkip no nível 16 |
| 47 | Swampert | Água / Solo | Evolui de Marshtomp no nível 36 |
| 48 | Feebas | Água | A definir |
| 49 | Milótico | Água | Evolui de Feebas ao segurar a Escala de Prisma |
| 50 | Chingling | Psíquico | A definir |
| 51 | Que | Psíquico | Evolui de Chingling com grande amizade à noite |
| 52 | De fato | Psíquico / Normal | A definir |
| 53 | Purrloin | Escuro | A definir |
| 54 | Liepard | Escuro | Evolui de Purrloin no nível 20 |
| 55 | Munna | Psíquico | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 56 | Musharna | Psíquico | Evolui de Munna usando uma Moon Stone |
| 57 | Throh | Combate | A definir |
| 58 | SAWK | Combate | A definir |
| 59 | Yamask | Fantasma | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 60 | Cofagrigus | Fantasma | Evolui de Yamask no nível 34 |
| 61 | Runerigus | Terreno / Fantasma | Evolui de Galarian Yamask após receber 49 HP de dano sem desmaiar |
| 62 | Wimpod | Inseto / Água | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 63 | Golisópode | Inseto / Água | Evolui do Wimpod no nível 30 |
| 64 | Nickit | Escuro | A definir |
| 65 | Ladrão | Escuro | Evolui de Nickit no nível 18 |
| 66 | Clobopus | Combate | A definir |
| 67 | Grapploct | Combate | Evolui de Clobbopus quando sobe de nível conhecendo Taunt |
| 68 | Mimikyu | Fantasma / Fada | A definir |
| 69 | Kleavor | Inseto/Rocha | Evolui do Scyther quando Black Augurite é usado |
| 70 | de Morpe | Elétrico / Escuro | A definir |
| 71 | Golett | Terreno / Fantasma | A definir |
| 72 | Golurk | Terreno / Fantasma | Evolui de Golett no nível 43 |
| 73 | Idéia de torre | Vôo | Zona do Hiperespaço Rank 1 |
| 74 | Corvisquire | Vôo | Evolui de Rookidee no nível 18 |
| 75 | Noite de Corvik | Voar / Aço | Evolui do Corvisquire no nível 38 |
| 76 | Igglybuff | Normal / Fada | A definir |
| 77 | Jigglypuff | Normal / Fada | Evolui de Igglybuff com grande amizade |
| 78 | Wigglytuff | Normal / Fada | Evolui de Jigglypuff usando uma Moon Stone |
| 79 | Massa | Fada | A definir |
| 80 | Dachsbun | Fada | Evolui de Fidough no nível 26 |
| 81 | Estrelado | Normal / Voador | A definir |
| 82 | Starávia | Normal / Voador | Evolui de Starly no nível 14 |
| 83 | Staraptor | Normal / Voador | Evolui de Staravia no nível 34 Pesquisa completa do Hyperspace Lumiose nº 2 |
| 84 | Esponja | Psíquico | A definir |
| 85 | Mal-humorado | Psíquico | Evolui de Spoink no nível 32 |
| 86 | Squawkabilly | Normal / Voador | A definir |
| 87 | Caranguejo | Combate | A definir |
| 88 | Crabominável | Luta / Gelo | Evolui do Crabrawler usando uma Pedra de Gelo |
| 89 | Nacli | Pedra | A definir |
| 90 | naclstack | Pedra | Evolui de Nacli no nível 24 |
| 91 | Garganacl | Pedra | Evolui do Naclstack no nível 38 |
| 92 | Gulpino | Tóxico | A definir |
| 93 | Swalot | Tóxico | Evolui de Gulpin no nível 26 |
| 94 | Zubat | Veneno / Voador | A definir |
| 95 | Golbat | Veneno / Voador | Evolui de Zubat no nível 22 |
| 96 | Ele coaxa | Veneno / Voador | Evolui do Golbat com grande amizade |
| 97 | Charcadete | Fogo | Zona do Hiperespaço Rank 2 |
| 98 | Armarouge | Fogo / Psíquico | Evolua de Charcadet usando Armadura Auspiciosa |
| 99 | Ceruledge | Fogo / Fantasma | Evolua de Charcadet usando Malicious Armor |
| 100 | Maship | Escuro | A definir |
| 101 | Mabosstiff | Escuro | Evolui do Maschiff no nível 30 |
| 102 | Toxel | Elétrico / Veneno | A definir |
| 103 | Toxtricidade | Elétrico / Veneno | Amped Form evolui do Toxel com as seguintes naturezas no nível 30:- inflexível
- Corajoso
- Dócil
- Apressado
- Implacável
- Alegre
- Relaxado
- Ingênuo
- Impertinente
- Irritação na pele
- Peculiar
- Irreverente
Low Key Form evolui de Toxel com as seguintes naturezas no nível 30: - Envergonhado
- Audacioso
- Calma
- Cuidadoso
- Gentil
- Amável
- Leve
- Modesto
- Quieto
- Descontraído
- Sério
- Tímido
|
| 104 | Shroodle | Veneno / Normal | A definir |
| 105 | Conta | Veneno / Normal | Evolui de Shroodle no nível 28 |
| 106 | Zangoose | Normal | A definir |
| 107 | Seviper | Tóxico | A definir |
| 108 | Mímico Jr. | Psíquico / Fada | A definir |
| 109 | Sr. Mime | Psíquico / Fada | Evolui de Mime Jr. quando sobe de nível conhecendo Mimic |
| 110 | Sr. | Gelo / Psíquico | Evolui de Galarian Mr. Mime no nível 42 |
| 111 | Foongus | Grama / Veneno | A definir |
| 112 | Amoonguss | Grama / Veneno | Evolui de Foongus no nível 39 |
| 113 | Heatran | Fogo / Aço | Conclua a pesquisa Hyperspace Lumiose nº 5 |
| 114 | Vulcão | Fogo / Água | Missão Secundária 194 Vulcão desencadeado |
| 115 | Cobalião | Aço / Luta | A definir |
| 116 | Terrakion | Rocha / Luta | A definir |
| 117 | Virizão | Grama / Luta | A definir |
| 118 | Keldeo | Água / Luta | A definir |
| 119 | Meloeta | Normal / Psíquico | A definir |
| 120 | Genesecto | Inseto / Aço | A definir |
| 121 | Tocado | Psíquico / Fantasma | Missão Secundária 196 O Djinn Libertado |
| 122 | sombra de mar | Luta / Fantasma | A definir |
| 123 | fusão | Aço | A definir |
| 124 | Melmetálico | Aço | A definir |
| 125 | Darkrai | Escuro | Pesquisa completa do Hyperspace Lumiose nº 6 |
| 126 | Broads | Dragão / Psíquico | A definir |
| 127 | Lácio | Dragão/Psíquico | A definir |
| 128 | Kyogre | Água | A definir |
| 129 | Groudon | Chão | A definir |
| 130 | Rayquaza | Dragão / Voador | A definir |
| 131 | Magearna | Aço / Fada | Missão Secundária 195 Reiniciando Magearna |
| 132 | para o futuro | Elétrico | A definir |
Boa sorte ao completar o Pokédex Mega Dimensions! Não se esqueça de conferir os novos DLC Megas, os Legends: ZA Pokédex originais e os locais de TM.