Torre de SensoresSegundo dados, a receita doméstica de jogos para smartphones em 2024 seráAproximadamente 1,24 trilhão de ienesSubir (artigo relacionado). Esta série fornece vários dados todas as semanas, incluindo os títulos mais vendidos no Japão, um dos principais países de jogos para smartphones do mundo.“Análise de execução celular de jogos para smartphones”é.
Classificação da receita doméstica de jogos para smartphones
(25 de setembro a 1º de outubro de 2025)
classificação | semana anterior | título | Taxa de crescimento do número DL (em comparação com a semana anterior) | taxa de crescimento da receita (em comparação com a semana anterior) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Destino/Grande Ordem | 40% | 91% |
2 | 1 | ataque de monstro | 34% | -6% |
3 | 11 | eFutebol | 36% | 199% |
4 | 38 | quebra-cabeças e dragões | 61% | 548% |
5 | 7 | Colapso: Star Rail | 36% | 114% |
6 | 2 | Última Guerra: Sobrevivência | -15% | -7% |
7 | 10 | SD Gundam G Geração Eterna | 36% | 145% |
8 | 16 | Bolso para jogo de cartas colecionáveis Pokémon | 21% | 109% |
9 | 5 | sobrevivência ao branco | -21% | -5% |
10 | 15 | mestre ídolo da escola | -16% | 81% |
11 | 6 | Uma Musume Pretty Derby | -23% | -5% |
12 | 3 | caminhada em busca do dragão | -38% | -40% |
13 | 9 | Genshin | -14% | 25% |
14 | 21 | Espíritos profissionais do beisebol A | -3% | 65% |
15 | 42 | projeto sekai | 20% | 154% |
16 | – | JoJo’s Bizarre Adventure Oraora Overdrive (lançado em 25 de setembro) | – | – |
17 | 18 | ação selvagem | 2% | 23% |
18 | 8 | partida real | -15% | -10% |
19 | 12 | ONE PIECE Bounty Rush | -24% | -7% |
20 | 41 | LINHA: Disney Tsum Tsum | -6% | 117% |
21 | 19 | Deusa da Vitória: NIKKE | 26% | 12% |
22 | 217 | #Compass ~Sistema de análise de providência de batalha~ | 10% | 1557% |
23 | 20 | Gossip Harbor: fusão e histórias | -29% | 8% |
24 | 13 | Pokémon GO | -17% | -16% |
25 | 17 | explosão de desenho animado | -11% | -2% |
26 | 23 | quebra-cabeça e sobrevivência | -32% | 17% |
27 | 25 | Tiro Real | -21% | 19% |
28 | 26 | Grande guerra de gatos | -15% | 25% |
29 | 39 | Conjunto Estrelas! ! Música | 17% | 53% |
30 | 34 | Principais heróis | -23% | 34% |
31 | 43 | Dominação da Ambição de Nobunaga | -4% | 56% |
32 | 27 | paisagem de jardim | -3% | 14% |
33 | 24 | LINHA Pokopoko | -29% | -1% |
34 | 49 | Shadowverse: mundos além | -27% | 75% |
35 | 59 | Disney País das Maravilhas Torcido | 15% | 111% |
36 | 28 | Kaiju nº 8 O JOGO | -24% | 7% |
37 | 48 | Cruzeiro do Tesouro ONE PIECE | -40% | 55% |
38 | 55 | Zona Zenless Zero | -13% | 75% |
39 | 35 | lembrança mori | -6% | 16% |
40 | 14 | Ming Chao | -65% | -42% |
41 | 72 | amor e céu profundo | 11% | 129% |
42 | 36 | paisagem doméstica | -1% | 14% |
43 | 62 | arquivo azul | 23% | 96% |
44 | 120 | DUELO MESTRES JOGOS | 21% | 334% |
45 | 47 | Último Z: Atirador de Sobrevivência | -39% | 33% |
46 | 40 | lenda do bastão e da espada | -33% | 17% |
47 | 29 | pista azul | 5% | -10% |
48 | 31 | Sete Cavaleiros Re:BIRTH | -79% | -5% |
49 | 162 | Puella Magi Madoka Magica Magia Exedra | 306% | 530% |
50 | 32 | Estrelas da briga | -27% | -5% |
*Dados citados da Sensor Tower. Locais sem dados são escritos como “-”
*App Store e Google Play estão incluídos no cálculo. Os dados da versão para PC/consumidor não estão incluídos.
![]() |
Nº 1 no ranking de receitas internas「Destino/Grande Ordem」(iOS/Android). evento“Bakumatsu Chanbara Mito Gudaguda Shinsengumi O Fim VINGANÇA DE MAKOTO”Iniciado em 24 de setembro, SSR“Hikosai Kawakami”Implementado. A receita aumentou 91% em relação à semana anterior.
![]() |
“Quebra-cabeça e Dragões”(iOS/Android) Anime“Monstro nº 8”A primeira colaboração com foi realizada no dia 26 de setembro.Hibino KafkaouReno IchikawaUma variedade de personagens apareceu e as vendas aumentaram 548% em relação à semana anterior.
![]() |
“#Compass ~Sistema de análise de providência de batalha~”(iOS/Android)“Equipe Pop épica”A colaboração com começará em 29 de setembro. novo herói“Popuko e Pipimi”A implementação disto levou a um aumento significativo na receita de 1.557% em relação à semana anterior.
![]() |
O novo título foi lançado pela gumi em 25 de setembro.“Aventura Bizarra de JoJo Oraora Overdrive”(iOS/Android) ficou em 16º lugar.
anime“A aventura bizarra de JoJo”É um RPG de simulação baseado no tema, e você pode organizar livremente personagens familiares e lutar.
![]() |
Classificação da receita doméstica de jogos para smartphones
(1º de julho a 30 de setembro de 2025)
Desta vez,Classificação de receita de julho a setembro de 2025 na App Store japonesa e no Google PlayVamos apresentar. Primeiro semestre (abril a junho de 2025,Também incluímos dados para comparação com artigos relacionados, portanto, use-os como referência.
classificação | Estágio inicial | título | Taxa de crescimento do número DL (período anterior) | taxa de crescimento da receita (período anterior) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Destino/Grande Ordem | 75% | 47% |
2 | 2 | Última Guerra: Sobrevivência | 13% | -8% |
3 | 5 | ataque de monstro | -42% | 25% |
4 | 1 | Bolso para jogo de cartas colecionáveis Pokémon | -55% | -48% |
5 | 7 | Colapso: Star Rail | -11% | 12% |
6 | 3 | SD Gundam G Geração Eterna | -93% | -31% |
7 | 8 | eFutebol | 23% | 22% |
8 | 6 | sobrevivência ao branco | 21% | -8% |
9 | 13 | Uma Musume Pretty Derby | 46% | 41% |
10 | 60 | Batalha Dokkan de Dragon Ball Z | 82% | 346% |
11 | 24 | Shadowverse: mundos além | -11% | 67% |
12 | 11 | mestre ídolo da escola | -24% | -10% |
13 | 9 | Espíritos profissionais do beisebol A | -23% | -23% |
14 | 10 | quebra-cabeças e dragões | 16% | -17% |
15 | 12 | Pokémon GO | -2% | -9% |
16 | 16 | caminhada em busca do dragão | 37% | -3% |
17 | 22 | Deusa da Vitória: NIKKE | 10% | 28% |
18 | 15 | partida real | -18% | -8% |
19 | 14 | ação selvagem | -10% | -13% |
20 | 21 | ONE PIECE Bounty Rush | -2% | 1% |
21 | 27 | LINHA: Disney Tsum Tsum | 35% | 21% |
22 | 30 | arquivo azul | -18% | 28% |
23 | 18 | Genshin | 1% | -22% |
24 | 26 | explosão de desenho animado | -12% | -1% |
25 | 39 | Gossip Harbor: fusão e histórias | 98% | 37% |
*Dados citados da Sensor Tower. Locais sem dados são escritos como “-”
*App Store e Google Play estão incluídos no cálculo. Os dados da versão para PC/consumidor não estão incluídos.
![]() |
Esta classificação também mostra que a receita número 1 é「Destino/Grande Ordem」é. Realizamos uma série de eventos de alto perfil, como eventos de aniversário e eventos de trajes de banho, e os lucros foram altos neste trimestre, como de costume.
![]() | ![]() |
“Batalha de Dragon Ball Z Dokkan”teve a maior taxa de crescimento de receita, alcançando um aumento de 346% em relação ao trimestre anterior. Especialmente para grandes campanhas「CAMPANHA GLOBAL DOKKAN 2025」O desempenho em julho foi bom,“Dragão Super Uma Estrela”e“Super Saiyajin 4 Gogeta”Ele registrou a maior receita da temporada quando foi lançado.
![]() |
Nenhum novo título chegou ao ranking nesta temporada, e os maiores ganhadores eram rostos familiares. Por outro lado, divulgado no período anterior“SD Gundam G Geração Eterna”e「Shadowverse: mundos além」também continuou a se classificar nesta temporada, indicando que os jogadores se estabeleceram.
![]() | ![]() |